换热器管|不锈钢热交换器管188金宝集团

博金宝官方网站武圣管专业制造商换热器管,ASTM A213 ASME SA213 TP304 TP304L TP304H TP316 TP316升TP316Ti TP317 TP317L TP317LMN TP321 TP321H TP347H TP309S TP310S TP310H TP904L N08904 254 smo S31254换热器管。ASTM A789 ASME SA789 2205 S32205 S31803母材S32750 S32304 S32760 S32101188金宝集团不锈钢换热器管。在光亮退火或退火、酸洗交货条件。
博金宝官方网站武圣管已评估批准的生产设施换热器管。建立质量控制系统和由德国莱茵公司审计,发现该公司的设施和能力制造冷轧(冷拔和滚动)不锈钢无缝管(管)符合适用的要求ASME / ASTM材料标准ASME锅炉和压力容器规范部分第二部分。188金宝集团
武圣换热器管的优势
- 好Straigtness
- 超级干净的外表面和内表面甚至超长管。
- 所有的测试设备最大25米。我们有25米长Hydostatic测试机器,25米涡流测试和超声波测试机器,25米酸洗涤坦克。
当你想减少压力容器泄漏的风险和仪表系统,考虑冠宇不锈钢管,镍合金管。188金宝集团
当谈到为压力容器不锈钢钢管,液压和188金宝集团仪表系统处理的媒体或在腐蚀性环境中,油管的安全性、完整性和可靠性是至关重要的。这就是为什么武圣为你带来有质量保证的不锈钢管,镍合金管、黄铜合金管、铜镍合金管。188金宝集团
换热器管主要测试项目
根据ASTM A213和ASTM A1016 EN 10216 - 5:
1。热处理、退火、光亮退火的解决方案
2。切割所需的长度和去毛刺,
3所示。化学成分分析测试有100%的采购经理人指数和一个从每个加热管直读光谱仪
4所示。视觉检测和内窥镜检测表面质量
5。100%的水压试验和100%的涡流测试
6。超声波测试的议员(原材料采购规范)
7所示。机械测试包括拉伸试验、压扁试验、扩口试验、硬度测试
8。冲击试验标准的要求
9。粒度测试,晶间腐蚀试验
10。Ultrasoic壁厚的测量
管:管提供平端,斜角,请求下垂直切割,去毛刺。
换热器管标准规范
ASTM A213 / A213M-15标准规范无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉、过热器和热交换器管
ASTM A269 / A269M-15标准规范为无缝和焊接奥氏体不锈钢管一般服务188金宝集团
ASTM A789 - 17标准规范无缝和焊接铁素体/奥氏体不锈钢一般服务188金宝集团
EN 10216 - 5无缝钢管压力的目的
ASME SB167 / ASME某人- 423 / ASME - 163 / ASME SB338
- A213——无缝不锈钢锅炉,超级188金宝集团加热器,热交换器管
- A249——焊接不锈钢锅炉、188金宝集团超级加热器、热交换器和冷凝器管
- A268——无缝和焊接不锈钢管一般服务188金宝集团
- A269——无缝和焊接奥氏体不锈钢管一般服务188金宝集团
- A270——无缝和焊接不锈钢卫生管188金宝集团
- A688——焊接奥氏体不锈钢给水加热器管188金宝集团
- A789——无缝和焊接不锈钢管一般服务188金宝集团
- JIS G3463不188金宝集团锈钢锅炉和热交换器管
- GB / T 30065焊接铁素体不锈钢管给水加热器188金宝集团
- GB / T 30066焊接铁素体不锈钢管热交换器和冷188金宝集团凝器
换热器管主要应用程序
换热器管壳管式热交换器中使用与所有类型的加工工业。我们提供市场的广泛选择不锈钢成绩和有丰富的经验制造热交换器管。188金宝集团
描述:热交换器设备、管道和管道组件
核行业
化学工业
石化行业
暖通空调(采暖通风空调),制冷
食物和饮料
发电
壳管热交换器经常选择等应用程序:
- 液体或气体冷却过程
- 过程或制冷剂蒸汽或蒸汽冷凝
- 过程液体,蒸汽或制冷剂蒸发
- 除热,预热给水过程
- 热节能努力,热回收
- 压缩机、涡轮发动机冷却,油和水套
- 液压和润滑油冷却
换热器管尺寸
OD: 12.7(1/2), 15.88(5/8), 19.05,, 22.25, 25.4, 31.75, 38.1, 48.3, 50.8毫米等;
WT: 0.889, 1.245, 1.651, 2.0, 2.11, 2.769, 3.404毫米等;
伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | ||
25 | 22 | 20. | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
WT毫米 | WT毫米 | WT毫米 | WT 毫米 |
WT毫米 | WT毫米 | WT毫米 | WT 毫米 |
||
外径 | 外径 | 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 |
毫米 | 英寸 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | |
6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1又1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2个半 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
大小:1/4“×0.035” |
大小:3/8“×0.035” |
尺寸:1/2“×0.035” |
大小:5/8“×0.035” |
大小:3/4“×0.035” |
大小:1“×0.035” |
大小:5/16“×0.035” |
大小:1/4“×0.049” |
大小:3/8“×0.049” |
尺寸:1/2“×0.049” |
大小:5/8“×0.049” |
大小:3/4“×0.049” |
大小:1“×0.049” |
大小:1/4“×0.065” |
大小:3/8“×0.065” |
尺寸:1/2“×0.065” |
大小:5/8“×0.065” |
大小:3/4“×0.065” |
大小:1“×0.065” |
大小:1“×0.120” |
换热器管重量图表
OD 英寸 |
WT 英寸 |
D / t比值 | ID英寸 | 管横截面积(in2) | 内部区域(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316个地级 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316 l3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
换热器管标记和包装


188金宝集团不锈钢热交换器管出口国家
中东 沙特阿拉伯 伊朗 伊拉克 阿联酋 卡塔尔 巴林 阿曼 科威特 土耳其 也门 叙利亚 约旦 塞浦路斯 |
非洲 尼日利亚 阿尔及利亚 安哥拉 南非 利比亚 埃及 苏丹 赤道几内亚 刚果共和国 加蓬 北美 美国 加拿大 墨西哥 巴拿马 哥斯达黎加 波多黎各 特立尼达和多巴哥 牙买加 巴哈马群岛 丹麦 |
欧洲 俄罗斯 挪威 德国 法国 意大利 英国 西班牙 乌克兰 荷兰 比利时 希腊 捷克共和国 葡萄牙 匈牙利 阿尔巴尼亚 奥地利 瑞士 斯洛伐克 芬兰 爱尔兰 克罗地亚 斯洛文尼亚 马耳他 |
亚洲 印度 新加坡 马来西亚 印尼 泰国 越南 韩国 日本 斯里兰卡 马尔代夫 孟加拉国 Mayanmar 台湾 柬埔寨 南美 阿根廷 玻利维亚 巴西 智利 委内瑞拉 哥伦比亚 厄瓜多尔 圭亚那 巴拉圭 乌拉圭 |
换热器管相关链接
管和弯管机|U形管换热器|U弯曲不锈钢管188金宝集团|ASTM A556M|“U”弯曲冷拔不锈钢管188金宝集团|弯曲测试|弯管发生|弯曲不锈钢188金宝集团
A179 A192 A210 A213 T5 T9 T11 T22 T91碳钢A269 A213 304 304 l 316 316 l不锈钢挤压锯齿翅片管188金宝集团
B188体育投注地址金博宝111 C28000 C44300 C68700 C70600 C71500黄铜合金铜镍合金积分低翅片管