188金宝集团不锈钢不锈钢密度密度的
如果你只是大概计算,根据一般钢密度是7.85克/立方厘米,执行计算,不会大的区别(如316材料价格很贵,一个粗略的预算条目会很大)。
下面是几个常用的不锈钢密度计的对比,仅供参考。188金宝集团如果你只是估计,根据常见的钢密度7.85 /厘米³计算。
188金宝集团不锈钢材料,我们可以使用这些数据来计算的重量相对理论,计算公式
体重(公斤)= (mm)厚度*宽度*长度(米)(m) *密度值(g / cm³)
188金宝集团不锈钢焊管输送流体密度
根据国家标准的内容,根据中国日报积累,清算不锈钢近似密度(公斤/ dm³)分别为:188金宝集团
材料等级 | 309年代 | 310年代 | 316年 | 316升 | 347年 | 405年 | 410年 | 420年 | 409年 | 430年 | 434年 |
公斤/ dm³密度 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
理论重量计算公式是计算理论重量
钢铁产品的理论重量理论重量
体重(公斤)= (mm)厚度*宽度*长度(米)(m) *密度值
体重(公斤)=厚度宽度(毫米)= (m) = (m)长度*密度(g / cm³)
平均热膨胀系数(b) | 平均热膨胀系数(b) | 平均热膨胀系数(b) | 热导率 | 热导率 | ||||||
等级或类型 | 不成功不 | 密度(公斤/ dm³) | 弹性模量(一)平均绩点 | 0 - 100°Cµm / m /°C | 0 - 315°Cµm / m /°C | 0 - 538°Cµm / m / oC | 在100°C W /该调查 | 在500°C W /该调查 | 比热0 - 100°C J / kg.K | 电阻率nOhms.m |
201年 | S20100 | 7.93 | 197年 | 15.7 | 17.5 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 690年 |
202年 | S20200 | 7.93 | - - - - - - | 17.5 | 18.4 | 19.2 | 16.2 | 21.6 | 500年 | 690年 |
301年 | S30100 | 7.93 | 193年 | 17.0 | 17.2 | 18.2 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 720年 |
302年 | S30200 | 7.93 | 193年 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 720年 |
302 b | S30215 | 7.93 | 193年 | 16.2 | 18.0 | 19.4 | 15.9 | 21.6 | 500年 | 720年 |
303年 | S30300 | 7.93 | 193年 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 720年 |
304年 | S30400 | 7.93 | 193年 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 720年 |
304升 | S30403 | 7.93 | 193年 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.3 | 21.5 | 500年 | 720年 |
302年总部 | S30430 | 7.93 | 193年 | 17.2 | 17.8 | - - - - - - | 11.2 | 21.5 | 500年 | 720年 |
304牛 | S30451 | 7.93 | 196年 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.3 | 21.5 | 500年 | 720年 |
305年 | S30500 | 7.93 | 193年 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 720年 |
308年 | S30800 | 7.93 | 193年 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 15.2 | 21.6 | 500年 | 720年 |
309年 | S30900 | 7.98 | 200年 | 15.0 | 16.6 | 17.2 | 15.6 | 18.7 | 500年 | 780年 |
310年 | S31000 | 7.98 | 200年 | 15.9 | 16.2 | 17.0 | 14.2 | 18.7 | 500年 | 780年 |
314年 | S31400 | 7.8 | 200年 | - - - - - - | 15.1 | - - - - - - | 17.5 | 20.9 | 500年 | 770年 |
316年 | S31600 | 7.98 | 193年 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 740年 |
316升 | S31603 | 7.98 | 193年 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500年 | 740年 |
316牛 | S31651 | 7.98 | 196年 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 14.4 | - - - - - - | 500年 | 740年 |
317年 | S31700 | 7.98 | 193年 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 740年 |
317升 | S31703 | 7.98 | 200年 | 16.5 | - - - - - - | 18.1 | 14.4 | - - - - - - | 500年 | 790年 |
321年 | S32100 | 7.93 | 193年 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 16.1 | 22.2 | 500年 | 720年 |
329年 | S32900 | 7.8 | 186年 | 10.1 | 11.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 460年 | 750年 |
330年 | N08330 | 7.93 | 196年 | 14.4 | 16.0 | 16.7 | - - - - - - | - - - - - - | 460年 | 1020年 |
347年 | S34700 | 7.98 | 193年 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 16.1 | 22.2 | 500年 | 730年 |
384年 | S38400 | 7.93 | 193年 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500年 | 790年 |
409年 | S40900 | 7.70 | 200年 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 24.9 | - - - - - - | 460年 | - - - - - - |
410年 | S41000 | 7.75 | 200年 | 9.9 | 11.4 | 11.6 | 24.9 | 28.7 | 460年 | 570年 |
416年 | S41600 | 7.75 | 200年 | 9.9 | 11.0 | 11.6 | 24.9 | 28.7 | 460年 | 570年 |
420年 | S42000 | 7.75 | 200年 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 24.9 | - - - - - - | 460年 | 550年 |
430年 | S43000 | 7.70 | 200年 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460年 | 600年 |
华氏430度 | S43020 | 7.70 | 200年 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460年 | 600年 |
431年 | S43100 | 7.75 | 200年 | 10.2 | 12.1 | - - - - - - | 20.2 | - - - - - - | 460年 | 720年 |
434年 | S43400 | 7.75 | 200年 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | - - - - - - | 26.3 | 460年 | 600年 |
436年 | S43600 | 7.75 | 200年 | 9.3 | - - - - - - | - - - - - - | 23.9 | 26.0 | 460年 | 600年 |
440 c | S44004 | 7.75 | 200年 | 10.2 | - - - - - - | - - - - - - | 24.2 | - - - - - - | 460年 | 600年 |
444年 | S44400 | 7.75 | 200年 | 10.0 | 10.6 | 11.4 | 26.8 | - - - - - - | 420年 | 620年 |
446年 | S44600 | 7.75 | 200年 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 20.9 | 24.4 | 500年 | 670年 |
630年 | S17400 | 7.78 | 196年 | 10.8 | 11.6 | - - - - - - | 18.3 | 23.0 | 460年 | 800年 |
631年 | S17700 | 7.75 | 204年 | 11.0 | 11.6 | - - - - - - | 16.4 | 21.8 | 460年 | 830年 |
+ | N08904 | 8.00 | 195年 | 16.0 | 17.5 | - - - - - - | 14.0 | - - - - - - | 500年 | 950年 |
+ | S30815 | 7.80 | 200年 | 16.3 | 17.3 | 18.0 | 14.0 | 18.0 | 500年 | - - - - - - |
+ | S31803 | 7.80 | 200年 | 13.7 | 14.7 | - - - - - - | 19.0 | - - - - - - | 480年 | 850年 |
+ | S32304 | 7.80 | 200年 | 13.0 | - - - - - - | - - - - - - | 16.0 | - - - - - - | 470年 | 850年 |
+ | S32750 | 7.80 | 200年 | 13.0 | 14.0 | - - - - - - | 17.0 | - - - - - - | 470年 | - - - - - - |
3 cr12 | S41003 | 7.75 | 205年 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 31.0 | 32.0 | 480年 | 570年 |
4565年代 | S34565 | 7.93 | 190年 | 14.5 | 16.3 | 17.2 | 14.5 | - - - - - - | 510年 | 920年 |
+ | S32760 | 7.80 | 190年 | 12.8 | 13.8 | - - - - - - | 14.4 | - - - - - - | 480年 | 850年 |
(一)1 gpa = 1000 mpa
(b)µm / m /°C = x 10 - 6°C (C) 10000小时1%的流量在540°C
磁permiability所有300系列奥氏体钢的退火条件大约是1.02
+专用合金应用名称
类型 | 年级 | 比重 (公斤/ dm³) |
---|---|---|
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 201年 202年 301年 301升 301 j - 1 302年 302 b 303年 303 se 304年 304升 304 h 304牛 304 ln 304 j - 1 304年j2 305年 321年 321 h |
7.93 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 309年代 310年代 316年 316升 316牛 316升N 316年德州仪器 317年 317升 347年 347 h |
7.98 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 353毫安S35315 | 7.90 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 253毫安S30815 | 7.80 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 317 ln | 7.97 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | S31254 254 smo | 8.00 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 904 l N08904 | 8.00 |
奥氏体铁素体钢的成绩 | 329 j - 1 329年j3l 329年j4l |
7.80 |
马氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 403年 410年 410 j - 1 410年代 416年 420 j - 1 420年j2 华氏420度 431年 |
7.75 |
马氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 440年,一个 440 b 440 c 华氏440度 |
7.70 |
铁素体不锈钢188金宝集团成绩 | 405年 410升 444年 |
7.75 |
铁素体不锈钢188金宝集团成绩 | 409年 429年 430年 华氏430度 430 xl 430年j1l 434年 436升 436年j1l |
7.70 |
铁素体不锈钢188金宝集团成绩 | 447 j - 1 | 7.64 |
铁素体不锈钢188金宝集团成绩 | XM27 | 7.67 |
奥氏体铁素体的成绩 | 630年以PH值 631年17-7 PH值 |
7.78 |
相关的参考资料:
188金宝集团不锈钢密度比重
钛合金镍合金镍铜合金的密度
188金宝集团不锈钢密度计算方法
计算壁厚的管道
不锈钢的理论重量计算图表188金宝集团
计算理论重量的钢
188金宝集团不锈钢密度计算方法
不锈钢的物理性质188金宝集团
金属物理性能表
不锈钢的物理性质188金宝集团
不锈钢和碳钢的物理性质188金宝集团
物理性质的气体在标准温度压力
物理性质的HDG热浸镀锌
物理性质的锆
EN 10088 - 1高温钢的物理性能