188金宝集团不锈钢化学成分表
根据ASTM A213,ASTM A269,ASTM A312ASME SA376-15ED,ASTM A511,ASTM A789,ASTM A790
镍基合金:
合金20(UNS N08020),蒙乃尔200(02200年”),蒙乃尔400(UNS N04400),因科镍铬不锈钢800(UNS N08800),因科镍铬不锈钢800 h(UNS N08810), 800年因科镍铬不锈钢ht (UNS N08811),因科镍铬不锈钢825(UNS N08825),铬镍铁合金600(4 j29 UNS N06600) 4 j36 GH3030, GH3039, C276 (UNS N10276)
年级 | C | 如果 | 锰 | P | 年代 | Cr | 倪 | 莫 | N | 铜 | “透明国际” | 注 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | |||
A312 | TP304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A312 | TP304H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A312 | TP304L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 13.00 | |||||||||||
A312 | TP310S | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | 0.00 | 0.75 | |||||||||
A312 | TP316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A312 | TP316H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A312 | TP316升 | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A312 | TP317 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A312 | TP317L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A312 | TP321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 5×(C + N) | 0.70 | |||||||||
A312 | TP321H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 4×(C + N) | 0.70 | |||||||||
A312 | TP347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10×C | 1.00 | |||||||||
A312 | TP347H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 8×C | 1.00 | |||||||||
A213 | TP304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A213 | TP304H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A213 | TP304L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | |||||||||||
A213 | TP310S | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | |||||||||||
A213 | TP316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A213 | TP316L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A213 | TP317 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A213 | TP317L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A213 | TP321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 5×C | 0.70 | |||||||||
A213 | TP347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 10×C | 1.10 | |||||||||
A213 | TP347H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8×C | 1.10 | |||||||||
A269 | TP304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A269 | TP304L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | |||||||||||
A269 | TP316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A269 | TP316L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A269 | TP317 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A269 | TP321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 5×C | 0.70 | |||||||||
A269 | TP347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 10×C | 1.10 | |||||||||
A511 | MT304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A511 | MT304L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 13.00 | |||||||||||
A511 | MT310S | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | |||||||||||
A511 | MT316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A511 | MT316L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A511 | MT317 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 14.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A511 | MT321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 5×C | 0.60 | |||||||||
A511 | MT347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 10×C | 1.00 | |||||||||
A213 | 爹妈N08904 | 0.00 | 0.020 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.03 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||
A376 | TP304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A376 | TP304H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A376 | TP316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A376 | TP316H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A376 | TP321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5×C | 0.70 | |||||||||
A376 | TP321H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 4×C | 0.70 | |||||||||
A376 | TP347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10×C | 1.10 | |||||||||
A376 | TP347H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 1900年 | 9.00 | 13.00 | 8×C | 1.10 | |||||||||
A790 | S31803 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.020 | 21.00 | 23.00 | 4.50 | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 0.08 | 0.20 | |||||||
A789 | S31803 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.020 | 21.00 | 23.00 | 4.50 | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 0.08 | 0.20 |

188金宝集团不锈钢成分表
BS 970不188金宝集团锈钢化学成分
BS 3100不锈钢化学成分的188金宝集团
BS 6744不锈钢成分和机械的188金宝集团
EN 10088 - 2不锈钢化学成分188金宝集团
Hastelloy合金的化学成分
蒙乃尔镍合金的化学成分
EN 10302化学成分的抗蠕变
EN 10028 - 7化学成分的不锈钢平的188金宝集团
EN 10283不锈钢铸件的化学成分188金宝集团
EN 10095耐热钢的化学成分
EN 10269不锈钢化学成分的188金宝集团
EN 10296 - 188金宝集团2不锈钢化学成分
BS 3146 - 2不锈钢的化学成分188金宝集团
化学成分符合美国钢铁协会的,爹妈耐热不锈钢188金宝集团
EN 10216 - 5不锈钢的化学成分188金宝集团
JIS G3459 G3463化学成分表
DIN 17456 17458化学成分表