硬度转换计算器
输入值,选择转换,点击计算。结果将显示出来。硬度转换计算器是为奥氏体188金宝集团按ASTM E140-12不锈钢和公式。HRB =洛氏硬度HB =布氏硬度
洛氏表面硬度范围
规模 | 硬度计压头类型 | 小负荷 F0 kgf |
主要的负载 F1 kgf |
总负载 F kgf |
的价值 E |
人力资源15 N | N钻石锥 | 3 | 12 | 15 | One hundred. |
人力资源30 N | N钻石锥 | 3 | 27 | 30. | One hundred. |
人力资源45 N | N钻石锥 | 3 | 42 | 45 | One hundred. |
人力资源15 T | “1/16钢球 | 3 | 12 | 15 | One hundred. |
人力资源30 T | “1/16钢球 | 3 | 27 | 30. | One hundred. |
人力资源45 T | “1/16钢球 | 3 | 42 | 45 | One hundred. |
人力资源15 W | “1/8钢球 | 3 | 12 | 15 | One hundred. |
人力资源30 W | “1/8钢球 | 3 | 27 | 30. | One hundred. |
人力资源45 W | “1/8钢球 | 3 | 42 | 45 | One hundred. |
人力资源15 X | 1/4 "钢球 | 3 | 12 | 15 | One hundred. |
人力资源30倍 | 1/4 "钢球 | 3 | 27 | 30. | One hundred. |
人力资源X 45 | 1/4 "钢球 | 3 | 42 | 45 | One hundred. |
人力资源15 Y | 1/2 "钢球 | 3 | 12 | 15 | One hundred. |
人力资源30 Y | 1/2 "钢球 | 3 | 27 | 30. | One hundred. |
人力资源45 Y | 1/2 "钢球 | 3 | 42 | 45 | One hundred. |
罗克韦尔布氏维氏硬度换算表
洛氏硬度 | 洛氏硬度 | 洛氏硬度 | 洛氏硬度 | 洛氏硬度 | 洛氏硬度 | 罗克韦尔肤浅 | 罗克韦尔肤浅 | 罗克韦尔肤浅 | 罗克韦尔肤浅 | 布氏硬度 | 布氏硬度 | 维氏硬度 | 海岸 | |
一个 | B | C | D | E | F | 15-N | 30-N | 45-N | 30 t | 3000公斤 | 500公斤 | 136年 | 约抗拉强度(Mpa) | |
60 公斤金刚石压头 |
One hundred. 公斤1/16“球 |
150年 公斤 |
One hundred. 公斤 |
One hundred. 公斤1/8“球 |
60公斤1/16”球 | 15 公斤 |
30. 公斤 |
45 公斤 |
30. 公斤1/16“球 |
10毫米球钢 | 10毫米球钢 | 钻石金字塔 | Sciero 范围 |
约抗拉强度(Mpa) |
86.5 | - - - - - - | 70年 | 78.5 | - - - - - - | - - - - - - | 94.0 | 86.0 | 77.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1076年 | 101年 | - - - - - - |
86.0 | - - - - - - | 69年 | 77.7 | - - - - - - | - - - - - - | 93.5 | 85.0 | 76.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1044年 | 99年 | - - - - - - |
85.6 | - - - - - - | 68年 | 76.9 | - - - - - - | - - - - - - | 93.2 | 84.4 | 75.4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 940年 | 97年 | - - - - - - |
85.0 | - - - - - - | 67年 | 76.1 | - - - - - - | - - - - - - | 92.9 | 83.6 | 74.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 900年 | 95年 | - - - - - - |
84.5 | - - - - - - | 66年 | 75.4 | - - - - - - | - - - - - - | 92.5 | 82.8 | 73.2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 865年 | 92年 | - - - - - - |
83.9 | - - - - - - | 65年 | 74.5 | - - - - - - | - - - - - - | 92.2 | 81.9 | 72.0 | - - - - - - | 739年 | - - - - - - | 832年 | 91年 | - - - - - - |
83.4 | - - - - - - | 64年 | 73.8 | - - - - - - | - - - - - - | 91.8 | 81.1 | 71.0 | - - - - - - | 722年 | - - - - - - | 800年 | 88年 | - - - - - - |
82.8 | - - - - - - | 63年 | 73.0 | - - - - - - | - - - - - - | 91.4 | 80.1 | 69.9 | - - - - - - | 705年 | - - - - - - | 772年 | 87年 | - - - - - - |
82.3 | - - - - - - | 62年 | 72.2 | - - - - - - | - - - - - - | 91.1 | 79.3 | 68.8 | - - - - - - | 688年 | - - - - - - | 746年 | 85年 | - - - - - - |
81.8 | - - - - - - | 61年 | 71.5 | - - - - - - | - - - - - - | 90.7 | 78.4 | 67.7 | - - - - - - | 670年 | - - - - - - | 720年 | 83年 | - - - - - - |
81.2 | - - - - - - | 60 | 70.7 | - - - - - - | - - - - - - | 90.2 | 77.5 | 66.6 | - - - - - - | 654年 | - - - - - - | 697年 | 81年 | 220年 |
80.7 | - - - - - - | 59 | 69.9 | - - - - - - | - - - - - - | 89.8 | 76.6 | 65.5 | - - - - - - | 634年 | - - - - - - | 674年 | 80年 | 213年 |
80.1 | - - - - - - | 58 | 69.2 | - - - - - - | - - - - - - | 89.3 | 75.7 | 64.3 | - - - - - - | 615年 | - - - - - - | 653年 | 78年 | 207年 |
79.6 | - - - - - - | 57 | 68.5 | - - - - - - | - - - - - - | 88.9 | 74.8 | 63.2 | - - - - - - | 595年 | - - - - - - | 633年 | 76年 | 200年 |
79.0 | - - - - - - | 56 | 67.7 | - - - - - - | - - - - - - | 88.3 | 73.9 | 62.0 | - - - - - - | 577年 | - - - - - - | 613年 | 75年 | 194年 |
78.5 | 120年 | 55 | 66.9 | - - - - - - | - - - - - - | 87.9 | 73.0 | 60.9 | - - - - - - | 560年 | - - - - - - | 595年 | 74年 | 188年 |
78.0 | 120年 | 54 | 66.1 | - - - - - - | - - - - - - | 87.4 | 72.0 | 59.8 | - - - - - - | 543年 | - - - - - - | 577年 | 72年 | 182年 |
77.4 | 119年 | 53 | 65.4 | - - - - - - | - - - - - - | 86.9 | 71.2 | 58.6 | - - - - - - | 525年 | - - - - - - | 560年 | 71年 | 176年 |
76.8 | 119年 | 52 | 64.6 | - - - - - - | - - - - - - | 86.4 | 70.2 | 57.4 | - - - - - - | 500年 | - - - - - - | 544年 | 69年 | 169年 |
76.3 | 118年 | 51 | 63.8 | - - - - - - | - - - - - - | 85.9 | 69.4 | 56.1 | - - - - - - | 487年 | - - - - - - | 528年 | 68年 | 165年 |
75.9 | 117年 | 50 | 63.1 | - - - - - - | - - - - - - | 85.5 | 68.5 | 55.0 | - - - - - - | 475年 | - - - - - - | 513年 | 67年 | 161年 |
75.2 | 117年 | 49 | 62.1 | - - - - - - | - - - - - - | 85.0 | 67.6 | 53.8 | - - - - - - | 464年 | - - - - - - | 498年 | 66年 | 157年 |
74.7 | 116年 | 48 | 61.4 | - - - - - - | - - - - - - | 84.5 | 66.7 | 52.5 | - - - - - - | 451年 | - - - - - - | 484年 | 64年 | 152年 |
74.1 | 116年 | 47 | 60.8 | - - - - - - | - - - - - - | 83.9 | 65.8 | 51.4 | - - - - - - | 442年 | - - - - - - | 471年 | 63年 | 150年 |
73.6 | 115年 | 46 | 60.0 | - - - - - - | - - - - - - | 83.5 | 64.8 | 50.3 | - - - - - - | 432年 | - - - - - - | 458年 | 62年 | 146年 |
73.1 | 115年 | 45 | 59.2 | - - - - - - | - - - - - - | 83.0 | 64.0 | 49.0 | - - - - - - | 421年 | - - - - - - | 446年 | 60 | 142年 |
72.5 | 114年 | 44 | 58.5 | - - - - - - | - - - - - - | 82.5 | 63.1 | 47.8 | - - - - - - | 409年 | - - - - - - | 434年 | 58 | 138年 |
72.0 | 113年 | 43 | 57.7 | - - - - - - | - - - - - - | 82.0 | 62.2 | 46.7 | - - - - - - | 400年 | - - - - - - | 423年 | 57 | 135年 |
71.5 | 113年 | 42 | 56.9 | - - - - - - | - - - - - - | 81.5 | 61.3 | 45.5 | - - - - - - | 390年 | - - - - - - | 412年 | 56 | 132年 |
70.9 | 112年 | 41 | 56.2 | - - - - - - | - - - - - - | 80.9 | 60.4 | 44.3 | - - - - - - | 381年 | - - - - - - | 402年 | 55 | 129年 |
70.4 | 112年 | 40 | 55.4 | - - - - - - | - - - - - - | 80.4 | 59.5 | 43.1 | - - - - - - | 371年 | - - - - - - | 392年 | 54 | 125年 |
69.9 | 金博宝 | 39 | 54.6 | - - - - - - | - - - - - - | 79.9 | 58.6 | 41.9 | - - - - - - | 362年 | - - - - - - | 382年 | 52 | 122年 |
69.4 | 110年 | 38 | 53.8 | - - - - - - | - - - - - - | 79.4 | 57.7 | 40.8 | - - - - - - | 353年 | - - - - - - | 372年 | 51 | 119年 |
68.9 | 110年 | 37 | 53.1 | - - - - - - | - - - - - - | 78.8 | 56.8 | 39.6 | - - - - - - | 344年 | - - - - - - | 363年 | 50 | 117年 |
68.4 | 109年 | 36 | 52.3 | - - - - - - | - - - - - - | 78.3 | 55.9 | 38.4 | - - - - - - | 336年 | - - - - - - | 354年 | 49 | 114年 |
67.9 | 109年 | 35 | 51.5 | - - - - - - | - - - - - - | 77.7 | 55.0 | 37.2 | - - - - - - | 327年 | - - - - - - | 345年 | 48 | 110年 |
67.4 | 108年 | 34 | 50.8 | - - - - - - | - - - - - - | 77.2 | 54.2 | 36.1 | - - - - - - | 319年 | - - - - - - | 336年 | 47 | 108年 |
66.8 | 108年 | 33 | 50.0 | - - - - - - | - - - - - - | 76.6 | 53.3 | 34.9 | - - - - - - | 311年 | - - - - - - | 327年 | 46 | 105年 |
66.3 | 107年 | 32 | 49.2 | - - - - - - | - - - - - - | 76.1 | 52.1 | 33.7 | - - - - - - | 301年 | - - - - - - | 318年 | 44 | 101年 |
65.8 | 106年 | 31日 | 48.4 | - - - - - - | - - - - - - | 75.6 | 51.3 | 32.5 | - - - - - - | 294年 | - - - - - - | 310年 | 43 | 99年 |
65.3 | 105年 | 30. | 47.7 | - - - - - - | - - - - - - | 75.0 | 50.4 | 31.3 | - - - - - - | 286年 | - - - - - - | 302年 | 42 | 97年 |
64.7 | 104年 | 29日 | 47.0 | - - - - - - | - - - - - - | 74.5 | 49.5 | 30.1 | - - - - - - | 279年 | - - - - - - | 294年 | 41 | 94年 |
64.3 | 104年 | 28 | 46.1 | - - - - - - | - - - - - - | 73.9 | 48.6 | 28.9 | - - - - - - | 271年 | - - - - - - | 286年 | 41 | 92年 |
63.8 | 103年 | 27 | 45.2 | - - - - - - | - - - - - - | 73.3 | 47.7 | 27.8 | - - - - - - | 264年 | - - - - - - | 279年 | 40 | 89年 |
63.3 | 103年 | 26 | 44.6 | - - - - - - | - - - - - - | 72.8 | 46.8 | 26.7 | - - - - - - | 258年 | - - - - - - | 272年 | 39 | 87年 |
62.8 | 102年 | 25 | 43.8 | - - - - - - | - - - - - - | 72.2 | 45.9 | 25.5 | - - - - - - | 253年 | - - - - - - | 266年 | 38 | 86年 |
62.4 | 101年 | 24 | 43.1 | - - - - - - | - - - - - - | 71.6 | 45.0 | 24.3 | - - - - - - | 247年 | - - - - - - | 260年 | 37 | 83年 |
62.0 | One hundred. | 23 | 42.1 | - - - - - - | - - - - - - | 71.0 | 44.0 | 23.1 | 82.0 | 240年 | 201年 | 254年 | 36 | 81年 |
61.5 | 99年 | 22 | 41.6 | - - - - - - | - - - - - - | 70.5 | 43.2 | 22.0 | 81.5 | 234年 | 195年 | 248年 | 35 | 79年 |
61.0 | 98年 | 21 | 40.9 | - - - - - - | - - - - - - | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 81.0 | 228年 | 189年 | 243年 | 35 | 77年 |
60.5 | 97年 | 20. | 40.1 | - - - - - - | - - - - - - | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 80.5 | 222年 | 184年 | 238年 | 34 | 75年 |
59.0 | 96年 | 18 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 80.0 | 216年 | 179年 | 230年 | 33 | 73年 |
58.0 | 95年 | 16 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 79.0 | 210年 | 175年 | 222年 | 32 | 71年 |
57.5 | 94年 | 15 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 78.5 | 205年 | 171年 | 213年 | 31日 | 69年 |
57.0 | 93年 | 13 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 78.0 | 200年 | 167年 | 208年 | 30. | 68年 |
56.5 | 92年 | 12 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 77.5 | 195年 | 163年 | 204年 | 29日 | 66年 |
56.0 | 91年 | 10 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 77.0 | 190年 | 160年 | 196年 | 28 | 64年 |
55.5 | 90年 | 9 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 76.0 | 185年 | 157年 | 192年 | 27 | 63年 |
55.0 | 89年 | 8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 75.5 | 180年 | 154年 | 188年 | 26 | 61年 |
54.0 | 88年 | 7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 75.0 | 176年 | 151年 | 184年 | 26 | 59 |
53.5 | 87年 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 74.5 | 172年 | 148年 | 180年 | 26 | 58 |
53.0 | 86年 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 74.0 | 169年 | 145年 | 176年 | 25 | 57 |
52.5 | 85年 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 73.5 | 165年 | 142年 | 173年 | 25 | 56 |
52.0 | 84年 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 73.0 | 162年 | 140年 | 170年 | 25 | 55 |
51.0 | 83年 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 72.0 | 159年 | 137年 | 166年 | 24 | 54 |
50.5 | 82年 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 71.5 | 156年 | 135年 | 163年 | 24 | 52 |
50.0 | 81年 | 0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 71.0 | 153年 | 133年 | 160年 | 24 | 52 |
49.5 | 80年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 70.0 | 150年 | 130年 | - - - - - - | - - - - - - | 50 |
硬度换算表
布氏硬度(HB) | 维氏硬度(高压) | 罗克韦尔(HRB) | 罗克韦尔(HRC) | 最终抗拉强度(N /平方毫米) |
- - - - - - | 640年 | - - - - - - | 57 | - - - - - - |
- - - - - - | 615年 | - - - - - - | 56 | - - - - - - |
- - - - - - | 591年 | - - - - - - | 54.5 | - - - - - - |
- - - - - - | 569年 | - - - - - - | 53.5 | - - - - - - |
- - - - - - | 547年 | - - - - - - | 52 | - - - - - - |
- - - - - - | 528年 | - - - - - - | 51 | - - - - - - |
- - - - - - | 508年 | - - - - - - | 49.5 | - - - - - - |
- - - - - - | 491年 | - - - - - - | 48.5 | 1539年 |
444年 | 474年 | - - - - - - | 47 | 1520年 |
429年 | 455年 | - - - - - - | 45.5 | 1471年 |
415年 | 440年 | - - - - - - | 44.5 | 1422年 |
401年 | 425年 | - - - - - - | 43 | 1363年 |
388年 | 410年 | - - - - - - | 42 | 1314年 |
375年 | 396年 | - - - - - - | 40.5 | 1265年 |
363年 | 383年 | - - - - - - | 39 | 1236年 |
352年 | 372年 | - - - - - - | 38 | 1187年 |
341年 | 360年 | - - - - - - | 36.5 | 1157年 |
331年 | 350年 | - - - - - - | 35.5 | 188体育投注地址金博宝1118年 |
321年 | 339年 | - - - - - - | 34.5 | 1089年 |
311年 | 328年 | - - - - - - | 33 | 1049年 |
302年 | 319年 | - - - - - - | 32 | 1020年 |
293年 | 309年 | - - - - - - | 31日 | 990年 |
285年 | 301年 | - - - - - - | 30. | 971年 |
277年 | 292年 | - - - - - - | 29日 | 941年 |
269年 | 284年 | - - - - - - | 27.5 | 912年 |
262年 | 276年 | - - - - - - | 26.5 | 892年 |
255年 | 269年 | One hundred. | 25.5 | 873年 |
248年 | 261年 | 99年 | 24 | 853年 |
241年 | 253年 | 98年 | 23 | 824年 |
235年 | 247年 | 97年 | 22 | 794年 |
229年 | 241年 | 96年 | 20.5 | 775年 |
223年 | 235年 | - - - - - - | - - - - - - | 755年 |
217年 | 228年 | 95年 | - - - - - - | 745年 |
212年 | 223年 | 94年 | - - - - - - | 716年 |
207年 | 218年 | 93年 | - - - - - - | 696年 |
197年 | 208年 | 91年 | - - - - - - | 667年 |
187年 | 197年 | 89年 | - - - - - - | 637年 |
179年 | 189年 | 87年 | - - - - - - | 608年 |
170年 | 179年 | 85年 | - - - - - - | 559年 |
163年 | 172年 | 83年 | - - - - - - | 539年 |
156年 | 165年 | 81年 | - - - - - - | 530年 |
149年 | 157年 | 79年 | - - - - - - | 500年 |
143年 | 150年 | 77年 | - - - - - - | 481年 |
137年 | 144年 | 74年 | - - - - - - | 471年 |
131年 | 138年 | 72年 | - - - - - - | 461年 |
126年 | 133年 | 69年 | - - - - - - | 451年 |
121年 | 127年 | 67年 | - - - - - - | 431年 |
116年 | 122年 | 64年 | - - - - - - | 422年 |
金博宝 | 117年 | 61年 | - - - - - - | 402年 |
107年 | 113年 | - - - - - - | - - - - - - | 382年 |
103年 | 108年 | - - - - - - | - - - - - - | 373年 |
硬度换算表布氏硬度HB威克斯| | |高压|罗克韦尔| HRB人权组织|生产|