生产设备
主要生产和检测设备清单
设备名称 | 详细描述 | 数量(套) |
冷轧pilinger机 | Lg0-20-hs, lg30-h, lg60-h | 13 |
冷拔机组 | 外径3 - 530mm | 12 |
溶液退火炉 | 微机控制CNG 25米 | 1 |
光亮退火炉 | 氮和氢 | 1 |
酸洗池 | 25米25000*1600*1000mm | 4 |
电阻热处理 | XL-21 | 1 |
矫直机 | Lj25, lj110, lj160 | 10 |
涡流试验机 | ect - 308 e | 1 |
超声波试验机 | 施莱- 108 | 1 |
水压试验机 | 最高25米 | 2 |
直接读谱法 | M5000F | 1 |
便携式光谱仪 | 日立X-MET8000 Smart | 3. |
洛氏硬度计 | 人力资源- 150 dt | 1 |
维氏硬度计 | 1 | |
万能试验机 | wew - 600 b 6 - 600 kn | 1 |
金相显微镜 | 4 xi-ii | 1 |
内窥镜测试 | DEPSTECH | 2 |
千分尺(日本产) | 三丰公司no.395 - 271 | 3. |
抛光机 | 外表面和内表面 | 2 |
超声波测厚仪 | UAS5 2 - 200 mm | 1 |
表面粗糙度测试仪 | 1 |










