ASTM A213油管压力额定值
ASTM A213油管额定工作压力
OD英寸 | 大道墙英寸 | 最小屈服强度(PSI) | 最小抗拉强度(PSI) | 理论上的爆破压力* (PSI) | 工作压力(PSI) 25%的破裂 | 理论屈服点* * (PSI) | 崩溃的压力* * * (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 14286年 | 3571年 | 5714年 | 4416年 |
0.250 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 21649年 | 5412年 | 8660年 | 5967年 |
0.250 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 29167年 | 7292年 | 11667年 | 7224年 |
0.250 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 48355年 | 12089年 | 19342年 | 9455年 |
0.250 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 81250年 | 20313年 | 32500年 | 11544年 |
0.375 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 8955年 | 2239年 | 3582年 | 3029年 |
0.375 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 13166年 | 3292年 | 5266年 | 4145年 |
0.375 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 17213年 | 4303年 | 6885年 | 5077年 |
0.375 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 26534年 | 6634年 | 10614年 | 6816年 |
0.375 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 39796年 | 9949年 | 15918年 | 8597年 |
0.500 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 6522年 | 1630年 | 2609年 | 2201年 |
0.500 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.500 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 12209年 | 3052年 | 4884年 | 3906年 |
0.500 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 18284年 | 4571年 | 7313年 | 5201年 |
0.500 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 26351年 | 6588年 | 10541年 | 6786年 |
0.500 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 37275年 | 9319年 | 14910年 | 8307年 |
0.625 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 5128年 | 1282年 | 2051年 | 1859年 |
0.625 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 7381年 | 1845年 | 2953年 | 2568年 |
0.625 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.625 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 13947年 | 3487年 | 5579年 | 4335年 |
0.625 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 19697年 | 4924年 | 7879年 | 5591年 |
0.625 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 27124年 | 6781年 | 10850年 | 6910年 |
0.625 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 32759年 | 8190年 | 13103年 | 7734年 |
0.625 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 40172年 | 10043年 | 16069年 | 8639年 |
0.750 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 6052年 | 1513年 | 2421年 | 2156年 |
0.750 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 7721年 | 1930年 | 3088年 | 2669年 |
0.750 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 11273年 | 2818年 | 4509年 | 3664年 |
0.750 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 15726年 | 3931年 | 6290年 | 4749年 |
0.750 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 21318年 | 5330年 | 8527年 | 5905年 |
0.750 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 25446年 | 6362年 | 10179年 | 6637年 |
0.750 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 30733年 | 7683年 | 12293年 | 7453年 |
0.750 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 35294年 | 8824年 | 14118年 | 8064年 |
0.875 | 0.020 | 30000年 | 75000年 | 3593年 | 898年 | 1437年 | 1340年 |
0.875 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 5128年 | 1282年 | 2051年 | 1859年 |
0.875 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 6522年 | 1630年 | 2609年 | 2201年 |
0.875 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.875 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 13087年 | 3272年 | 5235年 | 4126年 |
0.875 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 17560年 | 4390年 | 7024年 | 5152年 |
0.875 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 20803年 | 5201年 | 8321年 | 5807年 |
0.875 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 24886年 | 6221年 | 9954年 | 6543年 |
0.875 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 28346年 | 7087年 | 11339年 | 7100年 |
1.000 | 0.028 | 30000年 | 75000年 | 4449年 | 1112年 | 1780年 | 1633年 |
1.000 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 5645年 | 1411年 | 2258年 | 2027年 |
1.000 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 8149年 | 2037年 | 3259年 | 2796年 |
1.000 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 11207年 | 2802年 | 4483年 | 3647年 |
1.000 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 14928年 | 3732年 | 5971年 | 4567年 |
1.000 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 17593年 | 4398年 | 7037年 | 5159年 |
1.000 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 20908年 | 5227年 | 8363年 | 5827年 |
1.000 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 23684年 | 5921年 | 9474年 | 6336年 |
1.000 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 27459年 | 6865年 | 10984年 | 6963年 |
1.250 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 4449年 | 1112年 | 1780年 | 1633年 |
1.250 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 6380年 | 1595年 | 2552年 | 2260年 |
1.250 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 8705年 | 2176年 | 3482年 | 2958年 |
1.250 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 11485年 | 2871年 | 4594年 | 3719年 |
1.250 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 13443年 | 3361年 | 5377年 | 4213年 |
1.250 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 15843年 | 3961年 | 6337年 | 4776年 |
1.250 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 17822年 | 4455年 | 7129年 | 5207年 |
1.250 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 20468年 | 5117年 | 8187年 | 5742年 |
1.500 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 3671年 | 918年 | 1469年 | 1367年 |
1.500 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 5243年 | 1311年 | 2097年 | 1896年 |
1.500 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 7117年 | 1779年 | 2847年 | 2487年 |
1.500 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 9333年 | 2333年 | 3733年 | 3136年 |
1.500 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 10878年 | 2719年 | 4351年 | 3559年 |
1.500 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 12754年 | 3188年 | 5101年 | 4043年 |
1.500 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 14286年 | 3571年 | 5714年 | 4416年 |
1.500 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 16315年 | 4079年 | 6526年 | 4881年 |
1.500 | 0.148 | 30000年 | 75000年 | 18439年 | 4610年 | 7375年 | 5336年 |
1.750 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 3125年 | 781年 | 1250年 | 1176年 |
1.750 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 3864年 | 966年 | 1546年 | 1434年 |
1.750 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 6019年 | 1505年 | 2407年 | 2146年 |
1.750 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 7860年 | 1965年 | 3144年 | 2711年 |
1.750 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 9135年 | 2284年 | 3654年 | 3080年 |
1.750 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 10672年 | 2668年 | 4213年 | 3504年 |
1.750 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 11921年 | 2980年 | 4768年 | 3832年 |
1.750 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 13563年 | 3391年 | 5425年 | 4242年 |
1.750 | 0.148 | 30000年 | 75000年 | 15268年 | 3817年 | 6107年 | 4645年 |
1.750 | 0.165 | 30000年 | 75000年 | 17430年 | 4357年 | 6972年 | 5124年 |
2.000 | 0.035 | 30000年 | 75000年 | 2720年 | 680年 | 1088年 | 1032年 |
2.000 | 0.049 | 30000年 | 75000年 | 3864年 | 966年 | 1546年 | 1434年 |
2.000 | 0.065 | 30000年 | 75000年 | 5214年 | 1303年 | 2086年 | 1887年 |
2.000 | 0.083 | 30000年 | 75000年 | 6788年 | 1697年 | 2715年 | 2387年 |
2.000 | 0.095 | 30000年 | 75000年 | 7873年 | 1968年 | 3149年 | 2715年 |
2.000 | 0.109 | 30000年 | 75000年 | 9175年 | 2294年 | 3670年 | 3092年 |
2.000 | 0.120 | 30000年 | 75000年 | 10227年 | 2557年 | 4091年 | 3384年 |
2.000 | 0.134 | 30000年 | 75000年 | 11605年 | 2901年 | 4642年 | 3751年 |
2.000 | 0.148 | 30000年 | 75000年 | 13028年 | 3257年 | 5211年 | 41188体育投注地址金博宝11年 |
2.000 | 0.165 | 30000年 | 75000年 | 14820年 | 3705年 | 5928年 | 4542年 |

压力
温度|体积重量转换计算器Calculation-Pressure | | |长度
质量压力转换Table-Pressure | | | |长度温度