什么是不锈钢?188金宝集团
- 奥氏体不锈钢188金宝集团
- 马氏体不锈钢188金宝集团
- 铁素体188金宝集团
- 双工188金宝集团
- 超级双188金宝集团
- Superaustenitic188金宝集团
- Superferritic188金宝集团
- 沉淀硬化188金宝集团
在冶金学中,不锈钢,也称为in188金宝集团ox钢或inox钢,被定义为以质量计铬含量最低为10.5或11%的钢合金。188金宝集团不锈钢不像普通钢那样容易染色、腐蚀或生锈(它是不锈钢,但它不是防锈的)。也被称为耐腐蚀当合金类型和等级不详细时,特别是在航空工业中。有不同的等级和表面不锈钢表面处理,以适应材188金宝集团料在其生命周期中所处的环境。不锈钢的常见用途是餐具、表壳和188金宝集团表带。
188金宝集团不锈钢与碳钢的不同之处在于铬的含量。碳钢暴露在空气和湿气中会生锈。这种氧化铁膜(铁锈)是活跃的,并通过形成更多的氧化铁加速腐蚀。188金宝集团不锈钢中含有足够量的铬,从而形成一层被动氧化铬膜,防止进一步的表面腐蚀,并阻止腐蚀蔓延到金属内部结构。
许多类型的不锈钢已经被开发出188金宝集团来,以抵御不同的腐蚀环境和工作条件,确保工厂的安全,结构的寿命更长,我们的食品是卫生的。188金宝集团不锈钢甚至被用于清理汽车和发电站排放的废气的系统。
188金宝集团不锈钢也是可回收的:废弃后,可以重新熔化制成新的材料。
铬的作用:
188金宝集团不锈钢是含铬的钢合金。标准不锈钢的最低铬含量为10.5%。188金宝集团铬使钢“不锈”,这意味着改进耐蚀性,如图表所示。更好的耐腐蚀性是由于在钢表面形成了氧化铬膜。在适当的条件下,这一极薄的层也能自我修复。除铬外,典型的合金元素有钼、镍和氮。镍主要用于改善不锈钢的成形性和延展性。188金宝集团合金化这些元素会产生不同的晶体结构,从而在加工、成型、焊接等方面具有不同的性能。 |
不锈钢管的四种主要类型是:188金宝集团
奥氏体不锈钢188金宝集团是应用最广泛的一种不锈钢。188金宝集团它的镍含量至少为7%,使钢结构完全奥氏体,并使其具有延展性、大范围的使用温度、无磁性和良好的焊接性。奥氏体不锈钢的应用范围包括家庭用品、容器、工业管道和容器、建筑外墙和建筑结构。188金宝集团
铁素体不锈钢188金宝集团钢管具有与低碳钢类似的性能,但具有更好的耐腐蚀性。这些钢中最常见的是含铬12%和17%的钢,其中12%主要用于结构应用,17%用于家庭用品、锅炉、洗衣机和室内建筑。
奥氏体-铁素体双相不锈钢188金宝集团具有铁素体和奥氏体晶格结构-因此俗称:双相不锈钢188金宝集团.这种钢具有部分奥氏体晶格结构的镍含量。双重结构提供了强度和延展性。双相钢主要用于石油化工、造纸、纸浆和造船工业。
马氏体不锈钢188金宝集团主要含有11 - 13%的铬,既坚固又坚硬,具有中等的耐腐蚀性。这种钢主要用于涡轮叶片和刀具。
沉淀硬化- - - - - -这些合金通常含有Cr和小于8%的Ni,其他元素含量很少。顾名思义,它们可以通过热处理硬化。
双工- - - - - -这是一种不锈钢合金组188金宝集团,或家族,具有两个不同的组织相-铁素体和奥氏体。双相合金比其他奥氏体或铁素体合金具有更强的抗氯化物应力腐蚀开裂能力和更高的强度。
把- - - - - -铸造不锈钢,一般来188金宝集团说,类似于等效的锻造合金。大多数铸造合金是一种锻造等级的直接衍生物,如C-8是锻造型304的铸造等等物。名称前面的C表示该合金主要用于抗液体腐蚀。H表示高温应用。
奥氏体不锈钢188金宝集团
ASME | 符合美国钢铁协会的爹妈 | 在 | JIS | Cmax | Cr | 倪 | 莫 | 铜 | 其他人 |
TP 304 | S30400 | 1.4301 | SUS 304 | 0.080 | 18.0 | 8.0 | |||
TP304升 | S30403 | 1.4307 | SUS 304升 | 0.035 | 18.0 | 8.0 | |||
TP304 h | S30403 | 1.4948 | SUS 304 h | 0.04 - -0.1 | 18.0 | 8.0 | |||
TP321 | S32100 | 1.4541 | SUS 321 | 0.080 | 17.0 | 9.0 | 5 (C + N) <“透明国际”< 0.7 | ||
TP321 h | S32100 | 1.4878 | SUS 321 | 0.04 - -0.1 | 17.0 | 9.0 | 4 (C + N) <“透明国际”< 0.7 | ||
TP 347 | S3470 | 1.4550 | SUS 347 | 0.080 | 17.0 | 9.0 | 10×C < Nb < 1 | ||
TP 347 h | S34709 | SUS 347 | 0.04 - -0.1 | 17.0 | 9.0 | 8×C < Nb < 1.10 | |||
TP 316 | S31600 | 1.4401 | SUS 316 | 0.060 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | ||
TP 316升 | S31603 | 1.4404 | SUS316升 | 0.030 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | ||
TP 316 h | S31609 | SUS 316 h | 0.04 - -0.1 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | |||
TP 316 Ti | S31635 | 1.4571 | SUS 316 ti | 0.030 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | N0.015 (C + N) < < 0.7 | |
TP 317 | S31700 | 1.4438 | SUS 317升 | 0.080 | 18.0 | 11.0 | 3.0 | ||
TP 317升 | 31703 | 1.4438 | SUS 317升 | 0.030 | 18.0 | 11.0 | 3.0 | ||
TP 309年代 | S30908 | 1.4833 | SUS 309年代 | 0.80 | 22.0 | 12.0 | |||
TP 310 | S31000 | 1.4841 | SUS 310 | 0.080 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 310年代 | S31008 | 1.4845 | SUS 310年代 | 0.10 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 310 h | S31009 | 1.4845 | SUS 310 h | 0.080 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 904升 | N08904 | 1.4539 | SUS 904升 | 0.020 | 19.0 > | 23.0 | 4.0 | 1.0 - -2.0 |
高温不锈钢/耐热不锈钢188金宝集团
TP304 h | S30403 | 1.4948 | SUS 304 h | 0.04 - -0.1 | 18.0 | 8.0 | |
TP321 h | S32100 | 1.4878 | SUS 321 | 0.04 - -0.1 | 17.0 | 9.0 | 4 (C + N) < < 0.7 |
TP 347 h | S34709 | SUS 347 | 0.04 - -0.1 | 17.0 | 9.0 | 8×C < Nb < 1.10 | |
TP 309年代 | S30908 | 1.4833 | SUS 310年代 | 0.080 | 22.0 | 12.0 | |
TP 310年代 | S31008 | 1.4845 | SUS 310年代 | 0.080 | 24.0 | 19.0 | |
TP 310 h | S31009 | 1.4845 | SUS 310 h | 0.080 | 24.0 | 19.0 |
*所有数字均为重量百分比。如订购,将适用订单规格的限制。
双相不锈钢奥氏188金宝集团体铁素体
指定 | 爹妈 | 在 | JIS | Cmax | Cr | 倪 | 莫 | 铜 | 其他人 |
2101 | S32101 | 1.4162 | DP2 | 0.040 | 21.0 | 1.35 | 0.10 | 0.10 | N 0.20 |
2205 | S32205 | 1.4462 | DP2 | 0.030 | 22.0 | 4.50 | 3.0 | N 0.14 | |
S31803 | S31803 | 1.4462 | DP2 | 0.030 | 21.0 | 4.50 | 2.5 | N 0.08 | |
2304 | S32304 | 1.4362 | DP2 | 0.030 | 21.5 | 3.0 | -0.6 < 0.05 | 0.60 | N 0.2 |
2507 | S32750 | 1.4410 | DP2 | 0.030 | 24.0 | 6.0 > | 3.0 | 0.50 | N 0.32 |
S32760 | 1.4501 | DP2 | 0.030 | 24.0 | 6.0 | 3.0 | 0.50 | N 0.20 |
*所有数字均为重量百分比。如订购,将适用订单规格的限制。
的名字 | ASTM | 爹妈 | 在 | 喧嚣 | 党卫军 | 废话 | C | Cr | 倪 | 莫 | 其他 |
301 | S30100 | 0.1 | 1.4310 | 1.4310 | 2331 | 301年s21 | 0.04 | 17 | 7 | - - - - - - | - - - - - - |
302 | S30200 | 0.07 | 1.4319 | 1.4319 | 2332 | 302年s31 | 0.06 | 17 | 8 | - - - | - - - - - - |
303 | S30300 | 0.06 | 1.4305 | 1.4305 | 2346 | 303年s31 | 0.09 | 17.5 | 8.1 | - - - - - - | 年代 |
304 | S30400 | 0.04 | 1.4301 | 1.4301 | 2333 | 304年s31 | 0.06 | 18.2 | 8.1 | - - - - - - | - - - - - - |
304升 | S30403 | 0.02 | 1.4306 | 1.4306 | 2352 | 304年s11 | 0.06 | 18.2 | 8.2 | - - - - - - | - - - - - - |
304 ln | S30453 | 0.02 | 1.4311 | 1.4311 | 2371 | 304年s61 | 0.14 | 18.2 | 8.5 | - - - - - - | - - - - - - |
304牛 | S30451 | 0.04 | 1.6907 | 1.6907 | - - - - - - | 304年s71 | 0.14 | 18.5 | 8.5 | - - - - - - | - - - - - - |
305 | S30500 | 0.02 | 1.4303 | 1.4303 | - - - - - - | 305年s19 | 0.02 | 18 | 11.5 | - - - - - - | - - - - - - |
308升 | S30883 | 0.02 | 1.4316 | 1.4316 | - - - - - - | 308年s92 | 0.05 | 20. | 11 | - - - | - - - - - - |
316 | S31600 | 0.04 | 1.4401 | 1.4401 | 2347 | 316年s31 | 0.04 | 16.8 | 10.7 | 2 | - - - - - - |
316 | S31600 | 0.04 | 1.4436 | 1.4436 | 2343 | 316年s33 | 0.06 | 17 | 11 | 2.8 | - - - - - - |
316升 | S31603 | 0.02 | 1.4404 | 1.4404 | 2348 | 316年s11 | 0.06 | 16.2 | 10.2 | 2 | - - - - - - |
316升 | S31603 | 0.02 | 1.4432 | 1.4432 | 2353 | 316年向 | 0.06 | 16.2 | 10.2 | 2.8 | - - - - - - |
316 ln | S31653 | 0.02 | 1.4406 | 1.4406 | - - - - - - | 316年s61 | 0.14 | 16.2 | 10.2 | 2 | - - - - - - |
316年德州仪器 | S31635 | 0.04 | 1.4571 | 1.4571 | 2350 | 320年s31 | 0.01 | 17 | 11 | 2 | “透明国际” |
317升 | S31703 | 0.02 | 1.4438 | 1.4438 | 2367 | 317年s12 | 0.08 | 18.3 | 11.5 | 3. | - - - - - - |
317 lm | S31725 | 0.02 | 1.4439 | 1.4439 | - - - - - - | - - - - - - | 0.08 | 19.3 | 13.7 | 4.3 | - - - - - - |
317年lmn | S31726 | 0.02 | 1.4439 | 1.4439 | - - - - - - | - - - - - - | 0.14 | 19.3 | 13.7 | 4.3 | - - - - - - |
321 | S32100 | 0.04 | 1.4541 | 1.4541 | 2337 | 321年s31 | 0.01 | 17.3 | 9.2 | - - - - - - | “透明国际” |
347 | S34700 | 0.04 | 1.455 | - - - - - - | 2338 | 347年s31 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | - - - - - - | Cb |
20. | N08020 | N08020 | 2.4660 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.01 | 0.06 | 20. | 33 | 2 |
904升 | N08904 | 0.01 | 1.4539 | 1.4539 | 2562 | 904年向 | 0.06 | 20. | 25 | 4.5 | 铜 |
254 SMo | S31254 | S31254 | 1.4547 | - - - - - - | 2378 | - - - - - - | 0.01 | 0.2 | 20. | 18 | 6.1 |
654 SMo | S32654 | S32654 | 1.4652 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.01 | 0.5 | 24 | 22 | 7.3 |
LDX 2101 | S32101 | S32101 | 1.4162 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 |
2304 | 2304 | S32304 | 1.4362 | 1.4362 | 2327 | - - - - - - | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 |
2205 | S32205 / S31803 | 0.02 | 1.4462 | 1.4462 | 2377 | 318年向 | 0.17 | 22 | 5.5 | 3. | - - - - - - |
2507 | 2507 | S32750 | 1.441 | - - - - - - | 2328 | - - - - - - | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 |
329 | S32900 | 0.02 | 1.446 | 1.446 | 2324 | 2209年, | 0.06 | 25 | 5 | 1.5 | - - - - - - |
405 | S40500 | 0.06 | 1.4002 | 1.4002 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11.5 | - - - - - - | - - - - - - | 艾尔 |
409 | S40900 | 1.4512 | 1.4512 | - - - - - - | 10.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||
410 | S41000 | 0.12 | 1.4006 | 1.4006 | 2302 | 410年s21 | - - - - - - | 11.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
410年代 | S41008 | 0.06 | 1.4 | 1.4 | 2301 | 403年肌力 | - - - - - - | 12 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
416 | S41600 | 0.12 | 1.4005 | 1.4005 | 2380 | 416年s21 | - - - - - - | 12 | - - - - - - | - - - - - - | 年代 |
430 | S43000 | 0.04 | 1.4016 | 1.4016 | 2320 | 430年肌力 | - - - - - - | 16 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
434 | S43400 | 0.06 | 1.4113 | - - - - - - | 17 | - - - - - - | 1 | - - - - - - | |||
439 | S43035 | 0.07 | 1.451 | - - - - - - | 17.0 | - - - - - - | - - - - - - | “透明国际” | |||
630 | S17400 | 0.04 | 1.4542 | 1.4542 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 15.3 | 4.8 | - - - - - - | 铜、 |
631 | S17700 | 0.05 | 1.4568 | 1.4568 | 2388 | - - - - - - | - - - - - - | 16.3 | 7 | - - - - - - | 艾尔 |
304 h | S30409 | 0.05 | 1.4948 | 1.4948 | 2333 | 304 s51 | 0.06 | 18.2 | 8.1 | - - - - - - | - - - - - - |
321 h | S32109 | 0.05 | 1.4878 | 1.4878 | 2337 | 321 s51 | 0.01 | 17.3 | 9.2 | - - - - - - | “透明国际” |
309年代 | S30908 | 0.06 | 1.4833 | 1.4833 | - - - - - - | 309年s16 | 0.08 | 22.2 | 12.2 | - - - - - - | - - - - - - |
310年代 | S31008 | 0.05 | 1.4845 | 1.4845 | 2361 | 310年s16 | 0.06 | 25.2 | 19.2 | - - - - - - | - - - - - - |
153毫安 | S30415 | 0.05 | - - - - - - | 2372 | - - - - - - | 253 | 0.15 | 18.5 | 9.5 | - - - - - - | 1.4818 |
253毫安 | S30815 | 0.09 | - - - - - - | 2368 | - - - - - - | 253 | 0.17 | 21 | 11 | - - - - - - | 1.4835 |
353毫安 | S35315 | 0.05 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 353 | 0.16 | 25 | 35 | - - - - - - | 1.4854 |
化学成分
年级 | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | (最大) | Si(最大) | Cr | 倪 | 莫 | Azoto (Max) | 铜/结尾部分 |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 6点至8点 | - - - - - - | 0.10 | - - - - - - |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | - - - - - - | 0.10 | - - - - - - |
304升 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 12.00 | - - - - - - | 0.10 | - - - - - - |
310年代 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00 - 26.00 | 19点至22点 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10点至14点 | 2点至3点 | 0.10 | - - - - - - |
316升 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10点至14点 | 2点至3点 | 0.10 | - - - - - - |
317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11点至14点 | 3.00 - 4.00 | 0.10 | - - - - - - |
317升 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11点至15点 | 3.00 - 4.00 | 0.10 | - - - - - - |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9点至12点 | - - - - - - | 0.10 | Ti5 (C + N) Min或0.70 max |
347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9点至13点 | - - - - - - | - - - - - - | Cb= 10x (C Min)或1.00 Max |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 10.50 - 11.75 | 0.50 | - - - - - - | - - - - - - | Ti= 6x (C+ N) Min或0.70 Max |
409米 | 0.03 | 0.81.2 | 0.030 | 0.030 | 0.40.75 | 11.00 - 12.00 | 1.5马克斯。 | - - - - - - | - - - - - - | Ti= 6x (C) Min或0.70 Max |
410年代 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50 - 13.50 | 0.60 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50 - 13.50 | 0.75 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
420 | 0.35 | 0.50 | 0.035 | 0.015 | 0.50 | 12点至13点 | 0.20.3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 0.75 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
JSL来自 | 0.08 | 7.08.0 | 0.070 | 0.030 | 0.75 | 15.50 - 16.50 | 4.25 - 4.75 | - - - - - - | - - - - - - | 0.9 - 1.10 |
JS - 203 | 0.08 | 9.2510.25 | 0.070 | 0.030 | 0.75 | 14.25 - 15.25 | 2.25 - 2.75 | - - - - - - | - - - - - - | 1.60 - 2.0 |
301米 | 0.10 | 4.55.5 | 0.060 | 0.030 | 0.75 | 14.50 - 15.50 | 6.0 - 7.0 | - - - - - - | - - - - - - | 1.70 - 1.90 |
化学成分(GB,JIS,ASTM/ASME/AISI,DIN,EN)
化学成分(GB,JIS,ASTM/ASME/AISI,DIN)
188金宝集团不锈钢和镍合金转换图
提供符合EN 10088-3标准188金宝集团的不锈钢长制品
EN 10088-2不锈钢平板的188金宝集团可用性
188金宝集团不锈钢对比图
蒙乃尔的化学组成
管子、板、棒、方管重量计算计算器
转换计算器计算-压力|重量|温度|体积|长度
管道工作压力计算
金属重量计算器计算