188金宝集团不锈钢板重计算器|镍合金板重计算器
|
|
体重计算器 | 工作压力计算器 | 转换的转换器 | 金属重量计算器 |
硬度计算器 | 镍合金计算器 | 薄片重量计算器 | 英寸毫米图 |
硬度换算图 | 测量尺寸 | 管安排 | 公称管径 |
长度转换器 | 容量功率转换器 | 区域转换器 | 容量转换器 |
功率能量转换器 | 压力转换器 | 温度转换程序 | 重量转换转换器 |
镍合金等级比较图
中国GB | 统一数字代码 | ASTM | 爹妈代码 | 在代码 | 公司商业等级 |
---|---|---|---|---|---|
Ni68Cu28Fe | - | 400 | N04400 | 2.4360 | 蒙乃尔400(SMC) |
- | - | K500 | N05500 | 2.4375 | 蒙乃尔合金K500(SMC) |
1 cr15ni75fe | NS3102 | 600 | N06600 | 2.4816 | 铬镍铁合金600(SMC) |
1 cr23ni60fe13al | NS3103 | 601 | N06601 | 2.4851 | 铬镍铁合金601 (SMC) |
20 cr25ni60fe10aly | - | 602 | N06025 | 2.4633 | 6025年Nicrofer ht (VDM) |
- | - | 617 | N06617 | 2.4663 | 铬镍铁合金617 (SMC) |
0 cr20ni65mo10nb4 | NS3306 | 625 | N06625 | 2.4856 | 铬镍铁合金625(SMC) |
0 cr30ni60fe10 | NS3105 | 690 | N06690 | 2.4642 | 铬镍铁合金690 (SMC) |
0 cr20ni32alti | NS1101 | 800 | N08800 | 1.4876 | 因科镍铬不锈钢800(SMC) |
1 cr20ni32alti | NS1102 | 800 h | N08810 | 1.4958 | 因科镍铬不锈钢800 h(SMC) |
0 cr21ni42mo3cu2ti | NS1402 | 825 | N08825 | 2.4858 | 因科镍铬不锈钢825(SMC) |
00 cr15ni60mo16w5fe5 | NS3304 | C276 | N10276 | 2.4819 | Hastelloy C276(海) |
00 cr17ni57mo13w3 | NS3308 | C22 | N06022 | 2.4602 | Hastelloy C22(海) |
- | NS3405 | C2000 | N06200 | 2.4675 | Hastelloy C2000(海恩斯) |
00 ni70mo28 | NS3202 | B2 | N10665 | 2.4617 | Hastelloy B2(海) |
00 mo28ni65fe1.5cr1.5 | NS3203 | B3 | N10675 | 2.46 | Hastelloy B3(海) |
0 cr20ni35mo3cu3nb | NS1403 | 合金20 | N08020 | 2.466 | 因科镍铬不锈钢020 (SMC) |
00 cr27ni31mo3cu | - | 合金28 | N08028 | 1.4563 | Sanicro 28 |
00 cr27ni31mo7cun | NS1404 | 合金31 | N08031 | 1.4562 | 3127年Nicrofer hmo (VDM) |
00 cr22ni48mo7cu2nb | NS3403 | G3 | N06985 | 2.4619 | Hastelloy G3(海恩斯) |
00 cr30ni43mo5.5w2.5cu2nb | NS3404 | G30 | N06030 | 2.4603 | Hastelloy G30(海恩斯) |
0 cr33ni55mo8 | - | G35 | N06035 | 2.4643 | Hastelloy G35(海恩斯) |
0 cr15ni70ti3alnb | GH4145 | X750 | N07750 | 2.4669 | 铬镍铁合金X750 (SMC) |
188金宝集团不锈钢等级
ASME | 符合美国钢铁协会的爹妈 | 在 | JIS | Cmax | Cr | 倪 | 莫 | 铜 | 其他人 |
TP 304 | S30400 | 1.4301 | SUS 304 | 0.080 | 18.0 | 8.0 | |||
TP304升 | S30403 | 1.4307 | SUS 304升 | 0.035 | 18.0 | 8.0 | |||
TP304 h | S30403 | 1.4948 | SUS 304 h | 0.04 - -0.1 | 18.0 | 8.0 | |||
TP321 | S32100 | 1.4541 | SUS 321 | 0.080 | 17.0 | 9.0 | 5 (C + N) <“透明国际”< 0.7 | ||
TP321 h | S32100 | 1.4878 | SUS 321 | 0.04 - -0.1 | 17.0 | 9.0 | 4 (C + N) <“透明国际”< 0.7 | ||
TP 347 | S3470 | 1.4550 | SUS 347 | 0.080 | 17.0 | 9.0 | 10×C < Nb < 1 | ||
TP 347 h | S34709 | SUS 347 | 0.04 - -0.1 | 17.0 | 9.0 | 8×C < Nb < 1.10 | |||
TP 316 | S31600 | 1.4401 | SUS 316 | 0.060 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | ||
TP 316升 | S31603 | 1.4404 | SUS 316升 | 0.030 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | ||
TP 316 h | S31609 | SUS 316 h | 0.04 - -0.1 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | |||
TP 316 Ti | S31635 | 1.4571 | SUS 316 ti | 0.030 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | N0.015 (C + N) < < 0.7 | |
TP 317 | S31700 | 1.4438 | SUS 317升 | 0.080 | 18.0 | 11.0 | 3.0 | ||
TP 317升 | 31703 | 1.4438 | SUS 317升 | 0.030 | 18.0 | 11.0 | 3.0 | ||
TP 309年代 | S30908 | 1.4833 | SUS 309年代 | 0.80 | 22.0 | 12.0 | |||
TP 310 | S31000 | 1.4841 | SUS 310 | 0.080 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 310年代 | S31008 | 1.4845 | SUS 310年代 | 0.10 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 310 h | S31009 | 1.4845 | SUS 310 h | 0.080 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 904升 | N08904 | 1.4539 | SUS 904升 | 0.020 | 19.0 > | 23.0 | 4.0 | 1.0 - -2.0 |
有用的工具
铜黄铜合金重量计算器
铜黄铜合金板材重量计算器
薄板重量计算器
镍合金管管重量计算器
188金宝集团不锈钢管线片压力表
B.W.G. -伯明翰线规
B.W.G. -伯明翰线规
美国标准线规
毫米英寸换算表
ANSI标准管道图
世界时钟
NPS-Nominal-Pipe-Size
nps -公称管道尺寸和DN -直径公称
国际电话号码
管安排
世界航运协会
世界标准全称
世界时钟
转换表压力|应力|质量|长度|温度|SI Prelxes
计算钢的理论重量
圆条大小的计算器