换热管|不锈钢换热管188金宝集团

博金宝官方网站是冠宇管的专业生产厂家热交换管astm a213 asme sa213 tp304 tp304l tp304h tp316 tp316升TP316Ti TP317 TP317L TP317LMN TP321 TP321H TP347H TP309S TP310S TP310H TP904L N08904 254SMo S31254热交换管.ASME SA789 2205 S31803 S32205 S32750 S32304 S32760 S32101不锈钢188金宝集团热交换管.光亮退火或退火和酸洗的交货条件。
博金宝官方网站冠宇管已被评估批准其生产设施热交换管.TUV对公司建立和运行的质量控制体系进行了审核,发现公司有设备和能力制造符合ASME锅炉和压力容器规范II部分A部分适用的ASME/ASTM材料标准的冷加工(冷拔和轧制)不锈钢无缝管(管)。188金宝集团
冠宇热交换管的优势
- 好Straigtness
- 超级清洁外表面和内表面,甚至超长管。
- 整套检测设备最大在25米内。我们有25米长的静压试验机,25米的涡流试验机和超声波试验机,25米的酸洗槽。
当您想降低压力容器和仪表系统的泄漏风险时,请考虑冠宇不锈钢管,镍合金管。188金宝集团
对于用于处理恶劣介质或腐蚀性环境的188金宝集团压力容器、液压和仪表系统的不锈钢油管,其安全性、完整性和可靠性至关重要。这就是为什么冠宇为您带来质量有保证的不锈钢管,镍合金管,黄铜合金管,铜镍合金管。188金宝集团
换热器管主要检测项目
根据ASTM A213和ASTM A1016, EN 10216-5:
1.热处理和固溶退火/光亮退火
2.切割到所需长度并去毛刺,
3.化学成分分析测试,100% PMI,每热一管直读光谱仪
4.表面质量的视觉检测和内窥镜检测
5.100%水压试验和100%涡流试验
6.符合MPS(材料采购规范)要求的超声波检测
7.力学试验包括拉伸试验、压扁试验、扩口试验、硬度试验
8.根据标准要求进行冲击试验
9.晶粒尺寸试验和晶间腐蚀试验
10.壁厚的超声测量
管端:管提供平端,斜角端,方切割根据要求,和去毛刺。
热交换管标准规范
ASTM A269/A269M-15通用用无缝和焊接奥氏体不锈钢管标准规范188金宝集团
ASTM A789 - 17通用无缝和焊接铁素体/奥氏体不锈钢标准规范188金宝集团
EN 10216-5压力用无缝钢管
Asme sb167 / Asme sb-423 / Asme sb-163 / Asme sb338
- A213 -无缝不锈钢锅炉,超级188金宝集团加热器,热交换器管
- 焊接不锈钢锅炉,超级加热器,188金宝集团热交换器,冷凝器管
- A268 -通用无缝和焊接不锈钢管188金宝集团
- A269 -通用无缝焊接奥氏体不锈钢管188金宝集团
- A270 -无缝和焊接不锈钢卫生管188金宝集团
- A688 -焊接奥氏体不锈钢给水加热器管188金宝集团
- A789 -通用无缝和焊接不锈钢管188金宝集团
- JIS G3463不188金宝集团锈钢锅炉和热交换器管
- GB/T 30065给水加热器用焊接铁素体不锈钢管188金宝集团
- GB/T 30066换热器、冷凝器用焊接铁素体不锈钢管188金宝集团
换热器管的主要应用
热交换管适用于各种工艺行业的管壳式换热器。我们提供市场上最广泛的不锈钢等级选择,并在制造热交换器管方面有丰富的经验。188金宝集团
描述:热交换器设备、管路及管路部件
核行业
化学工业
石化行业
暖通(采暖、通风、空调)、制冷
食物及饮料
发电
壳管式热交换器常用于以下应用:
- 处理液体或气体冷却
- 工艺或制冷剂蒸汽或蒸汽冷凝
- 处理液体、蒸汽或制冷剂蒸发
- 对给水进行除热和预热处理
- 热能节约努力,热能回收
- 压缩机,涡轮和发动机冷却,油和导管套水
- 液压和润滑油冷却
热交换管尺寸
OD: 12.7(1/2), 15.88(5/8), 19.05,, 22.25, 25.4, 31.75, 38.1, 48.3, 50.8毫米等;
WT: 0.889、1.245、1.651、2.0、2.11、2.769、3.404mm等;
伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | ||
25 | 22 | 20. | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
WT毫米 | WT毫米 | WT毫米 | WT 毫米 |
WT毫米 | WT毫米 | WT毫米 | WT 毫米 |
||
外径 | 外径 | 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 |
毫米 | 英寸 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | |
6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1又1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2个半 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3. | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
尺寸:1/4″× 0.035″ |
尺寸:3/8″× 0.035″ |
尺寸:1/2″× 0.035″ |
尺寸:5/8″× 0.035″ |
尺寸:3/4″× 0.035″ |
尺寸:1″× 0.035″ |
尺寸:5/16″× 0.035″ |
尺寸:1/4″× 0.049″ |
尺寸:3/8″× 0.049″ |
尺寸:1/2″× 0.049″ |
尺寸:5/8″× 0.049″ |
尺寸:3/4″× 0.049″ |
尺寸:1″× 0.049″ |
尺寸:1/4″× 0.065″ |
尺寸:3/8″× 0.065″ |
尺寸:1/2″× 0.065″ |
尺寸:5/8″× 0.065″ |
尺寸:3/4″× 0.065″ |
尺寸:1″× 0.065″ |
尺寸:1″× 0.120″ |
热交换器管重量图
OD 英寸 |
WT 英寸 |
D / t比值 | ID英寸 | 管子截面积(in2) | 内部面积(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316个地级 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316 l3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
换热器管的标识和包装


188金宝集团不锈钢热交换管出口国家
中东 沙特阿拉伯 伊朗 伊拉克 阿联酋 卡塔尔 巴林 阿曼 科威特 火鸡 也门 叙利亚 约旦 塞浦路斯 |
非洲 尼日利亚 阿尔及利亚 安哥拉 南非 利比亚 埃及 苏丹 赤道几内亚 刚果共和国 加蓬 北美 美国 加拿大 墨西哥 巴拿马 哥斯达黎加 波多黎各 特立尼达和多巴哥 牙买加 巴哈马群岛 丹麦 |
欧洲 俄罗斯 挪威 德国 法国 意大利 英国 西班牙 乌克兰 荷兰 比利时 希腊 捷克共和国 葡萄牙 匈牙利 阿尔巴尼亚 奥地利 瑞士 斯洛伐克 芬兰 爱尔兰 克罗地亚 斯洛文尼亚 马耳他 |
亚洲 印度 新加坡 马来西亚 印尼 泰国 越南 韩国 日本 斯里兰卡 马尔代夫 孟加拉国 Mayanmar 台湾 柬埔寨 南美 阿根廷 玻利维亚 巴西 智利 委内瑞拉 哥伦比亚 厄瓜多尔 圭亚那 巴拉圭 乌拉圭 |
热交换管相关链接
弯管机|U型管换热器|U弯不锈钢管188金宝集团|ASTM A556M|U型弯冷拔不锈钢管188金宝集团|弯曲测试|油管发生弯曲|弯曲不锈钢188金宝集团
A179 A192 A210 A213 T5 T9 T11 T22 T91碳钢A269 A213 304 304L 316 316L不锈钢挤压锯齿翅片管188金宝集团