188金宝集团不锈钢的密度
188金宝集团不锈钢是合金,化学成分而内容多样性的变化,没有人能准确地说密度有一个等级。特别是做机加工要预算的时候,最难精确的,就是不锈钢材料的计算,往往很难计算出一个精确的结果,这主要是因为对不锈钢的密度大小没有很好的把握。188金宝集团
如果我们可以通过计算其比例来知道其组成成分,也可以得到准确的结果。
铬不锈钢、铬镍不锈188金宝集团钢和铬锰氮不锈钢等等,因为成分不同,它们的密度也不相同,即使对于同一种材料,也因成分不同而不同。
以下是几种常用不锈钢密度的比较,数据未必完全准确,仅供参考。188金宝集团
材料201,202,301,302,304,304升,305,321
密度7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93
如果你只是大概计算一下,按照一般钢密度是7.85g/cm3,进行计算,差异不会很大(比如316材料价格很贵,粗略的预算entry会非常大)。
以下是几种常用不锈钢密度计的比较,仅供参考。188金宝集团如果只是估算,按普通钢密度7.85 / cm³计算。
188金宝集团不锈钢材料,我们可以用相关理论的数据来计算重量,计算公式为
重量(kg) =厚度(mm) *宽度*长度(m) *密度值(g / cm³)
188金宝集团不锈钢焊接管输送流体密度
根据国家标准含量,根据中国日报积累,计算出不锈钢的近似密度(g/cm³)分别为:188金宝集团
材料等级 | 309年代 | 310年代 | 316 | 316升 | 347 | 405 | 410 | 420 | 409 | 430 | 434 |
公斤/ dm³密度 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
理论权重计算公式为:计算理论权重
钢产品的理论重量理论重量
重量(kg) =厚度(mm) *宽度*长度(m) *密度值
重量(kg) =厚度(mm) =宽度(m) =长度(m) *密度(g / cm³)
平均热膨胀系数(b) | 平均热膨胀系数(b) | 平均热膨胀系数(b) | 热导率 | 热导率 | ||||||
等级或类型 | 不成功不 | 密度(公斤/ dm³) | 弹性模量(一)平均绩点 | 0 - 100°Cµm / m /°C | 0 - 315°Cµm / m /°C | 0 - 538°Cµm / m / oC | 在100°C W / m。K | 在500°C W / m。K | 比热0-100°C J/kg。K | 电阻率nOhms.m |
201 | S20100 | 7.93 | 197 | 15.7 | 17.5 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 690 |
202 | S20200 | 7.93 | - - - - - - | 17.5 | 18.4 | 19.2 | 16.2 | 21.6 | 500 | 690 |
301 | S30100 | 7.93 | 193 | 17.0 | 17.2 | 18.2 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
302 | S30200 | 7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
302 b | S30215 | 7.93 | 193 | 16.2 | 18.0 | 19.4 | 15.9 | 21.6 | 500 | 720 |
303 | S30300 | 7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
304 | S30400 | 7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
304升 | S30403 | 7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.3 | 21.5 | 500 | 720 |
302年总部 | S30430 | 7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | - - - - - - | 11.2 | 21.5 | 500 | 720 |
304牛 | S30451 | 7.93 | 196 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.3 | 21.5 | 500 | 720 |
305 | S30500 | 7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
308 | S30800 | 7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 15.2 | 21.6 | 500 | 720 |
309 | S30900 | 7.98 | 200 | 15.0 | 16.6 | 17.2 | 15.6 | 18.7 | 500 | 780 |
310 | S31000 | 7.98 | 200 | 15.9 | 16.2 | 17.0 | 14.2 | 18.7 | 500 | 780 |
314 | S31400 | 7.8 | 200 | - - - - - - | 15.1 | - - - - - - | 17.5 | 20.9 | 500 | 770 |
316 | S31600 | 7.98 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.2 | 21.5 | 500 | 740 |
316升 | S31603 | 7.98 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
316牛 | S31651 | 7.98 | 196 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 14.4 | - - - - - - | 500 | 740 |
317 | S31700 | 7.98 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.2 | 21.5 | 500 | 740 |
317升 | S31703 | 7.98 | 200 | 16.5 | - - - - - - | 18.1 | 14.4 | - - - - - - | 500 | 790 |
321 | S32100 | 7.93 | 193 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 16.1 | 22.2 | 500 | 720 |
329 | S32900 | 7.8 | 186 | 10.1 | 11.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 460 | 750 |
330 | N08330 | 7.93 | 196 | 14.4 | 16.0 | 16.7 | - - - - - - | - - - - - - | 460 | 1020 |
347 | S34700 | 7.98 | 193 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 16.1 | 22.2 | 500 | 730 |
384 | S38400 | 7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 790 |
409 | S40900 | 7.75 | 200 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 24.9 | - - - - - - | 460 | - - - - - - |
410 | S41000 | 7.75 | 200 | 9.9 | 11.4 | 11.6 | 24.9 | 28.7 | 460 | 570 |
416 | S41600 | 7.75 | 200 | 9.9 | 11.0 | 11.6 | 24.9 | 28.7 | 460 | 570 |
420 | S42000 | 7.75 | 200 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 24.9 | - - - - - - | 460 | 550 |
430 | S43000 | 7.75 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
华氏430度 | S43020 | 7.75 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
431 | S43100 | 7.75 | 200 | 10.2 | 12.1 | - - - - - - | 20.2 | - - - - - - | 460 | 720 |
434 | S43400 | 7.75 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | - - - - - - | 26.3 | 460 | 600 |
436 | S43600 | 7.75 | 200 | 9.3 | - - - - - - | - - - - - - | 23.9 | 26.0 | 460 | 600 |
440 c | S44004 | 7.75 | 200 | 10.2 | - - - - - - | - - - - - - | 24.2 | - - - - - - | 460 | 600 |
444 | S44400 | 7.75 | 200 | 10.0 | 10.6 | 11.4 | 26.8 | - - - - - - | 420 | 620 |
446 | S44600 | 7.75 | 200 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 20.9 | 24.4 | 500 | 670 |
630 | S17400 | 7.78 | 196 | 10.8 | 11.6 | - - - - - - | 18.3 | 23.0 | 460 | 800 |
631 | S17700 | 7.75 | 204 | 11.0 | 11.6 | - - - - - - | 16.4 | 21.8 | 460 | 830 |
+ | N08904 | 8.00 | 195 | 16.0 | 17.5 | - - - - - - | 14.0 | - - - - - - | 500 | 950 |
+ | S30815 | 7.80 | 200 | 16.3 | 17.3 | 18.0 | 14.0 | 18.0 | 500 | - - - - - - |
+ | S31803 | 7.80 | 200 | 13.7 | 14.7 | - - - - - - | 19.0 | - - - - - - | 480 | 850 |
+ | S32304 | 7.80 | 200 | 13.0 | - - - - - - | - - - - - - | 16.0 | - - - - - - | 470 | 850 |
+ | S32750 | 7.80 | 200 | 13.0 | 14.0 | - - - - - - | 17.0 | - - - - - - | 470 | - - - - - - |
3 cr12 | S41003 | 7.75 | 205 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 31.0 | 32.0 | 480 | 570 |
4565年代 | S34565 | 7.93 | 190 | 14.5 | 16.3 | 17.2 | 14.5 | - - - - - - | 510 | 920 |
+ | S32760 | 7.80 | 190 | 12.8 | 13.8 | - - - - - - | 14.4 | - - - - - - | 480 | 850 |
(a) 1GPa = 1000MPa
(b) μ m/m/°C = x 10-6/°C(C) 1%流量在540°C 10,000小时
所有300系列奥氏体钢在退火条件下的磁导率约为1.02
+专有合金名称适用
类型 | 年级 | 比重 (公斤/ dm³) |
---|---|---|
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 201 202 301 301升 301 j - 1 302 302 b 303 303 se 304 304升 304 h 304牛 304 ln 304 j - 1 304年j2 305 321 321 h |
7.93 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 309年代 310年代 316 316升 316牛 316升N 316年德州仪器 317 317升 347 347 h |
7.98 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 353毫安S35315 | 7.90 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 253毫安S30815 | 7.80 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 317 ln | 7.97 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | S31254 254 smo | 8.00 |
奥氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 904 l N08904 | 8.00 |
奥氏体铁素体钢等级 | 329 j - 1 329年j3l 329年j4l |
7.80 |
马氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 403 410 410 j - 1 410年代 416 420 j - 1 420年j2 华氏420度 431 |
7.75 |
马氏体不锈钢188金宝集团成绩 | 440年,一个 440 b 440 c 华氏440度 |
7.70 |
铁素体不锈钢188金宝集团成绩 | 405 410升 444 |
7.75 |
铁素体不锈钢188金宝集团成绩 | 409 429 430 华氏430度 430 xl 430年j1l 434 436升 436年j1l |
7.70 |
铁素体不锈钢188金宝集团成绩 | 447 j - 1 | 7.64 |
铁素体不锈钢188金宝集团成绩 | XM27 | 7.67 |
奥氏体铁素体的成绩 | 630以PH值 631年17-7 PH值 |
7.78 |
相关的参考资料:
188金宝集团不锈钢密度比重
钛合金镍合金镍铜合金的密度
188金宝集团不锈钢密度计算方法
管壁厚的计算
不锈钢海图理论重量的计算188金宝集团
计算钢的理论重量
188金宝集团不锈钢密度计算方法
不锈钢的物理性能188金宝集团
金属物理性能表
不锈钢的物理性能188金宝集团
不锈钢和碳钢的物理性能188金宝集团
标准温度压力下气体的物理性质
HDG热镀锌的物理性能
锆的物理性质
EN 10088-1钢的高温物理性能