测试设备
主要检测设备清单
设备名称 | 详细描述 | 数量(套) |
涡流试验机 | ect - 308 e | 2 |
超声波试验机 | 施莱- 108 | 1 |
便携式超声波试验机 | CTS-23B | 1 |
水压试验机 | 最高25米 | 1 |
直读光谱仪 | M5000F | 1 |
便携式光谱仪(日本产) | 日立X-MET8000Smart | 2 |
明石氏硬度计 | ATK-F3000 | 1 |
洛氏硬度计 | 人力资源- 150 dt | 1 |
维氏硬度计 | 1 | |
万能试验机 | wew - 600 b 6 - 600 kn | 1 |
夏比冲击试验机 | jb - 300 b | 1 |
金相显微镜 | 6 chy-d | 1 |
内窥镜测试 | DEPSTECH | 2 |
千分尺(日本产) | 三丰公司no.395 - 271 | 1 |
超声波测厚仪 | UAS5 2 - 200 mm | 1 |
表面粗糙度测试仪 | 1 | |
晶间腐蚀试验 | 2 |













