镍合金等级对照表
高温镍合金管.合金的主要元素有铬、钨、钼、钴、铝、钛、硼、锆等。其中,铬起抗氧化和防腐作用,其他元素起强化作用。在850-1300°C的高温下具有高强度、抗氧化和抗气体腐蚀。它是应用最广泛的高温强度合金。用于制造用于航空航天发动机叶片和火箭发动机、核反应堆和能源转换设备的高温部件。
镍基耐腐蚀合金。合金的主要元素是铜、铬和钼。具有良好的综合性能,抗各种酸腐蚀和抗应力腐蚀。最早应用的是镍铜合金,又称蒙乃尔合金;此外,还有镍铬合金、镍钼合金、镍铬钼合金等。用于制造各种耐腐蚀零件。
镍基耐磨合金。合金的主要元素是铬、钼、钨,还有少量的锑、铋和铟。除了耐磨性,它还具有抗氧化、耐腐蚀、耐焊接等性能。它可用于制造耐磨零件或作为涂层材料,可通过堆焊和喷涂工艺涂覆在其他基材表面。
镍基精密合金。包括镍基软磁合金、镍基精密电阻合金和镍基电热合金。最常用的软磁合金是含有约80%镍的软磁合金。其最大磁导率和初始磁导率较低,矫顽力较低。它是电子工业中重要的核心材料。镍基精密电阻合金的主要合金元素是铬、铝和铜。这些合金具有高的电阻率,低的温度系数和良好的耐蚀性,用于制造电阻。镍基电热合金是含20%铬的镍合金。具有良好的抗氧化性和耐腐蚀性,可在1000~1100°C下长期使用。
镍基形状记忆合金。含50% (at)%钛的镍合金。其恢复温度为70°C,形状记忆效果好。镍钛组分比例的微小变化可以使回收温度从30度到70度不等。用于制造用于航天器的自膨胀结构部件,用于航空航天工业的自激紧固件,用于生物医学应用的人造心脏马达等。
中国GB | 统一的数字代码 | ASTM | 爹妈代码 | 在代码 | 公司商业级 |
---|---|---|---|---|---|
Ni68Cu28Fe | - - - - - - | 400 | N04400 | 2.4360 | 蒙乃尔400(SMC) |
- - - - - - | - - - - - - | K500 | N05500 | 2.4375 | 蒙乃尔合金K500(SMC) |
1 cr15ni75fe | NS3102 | 600 | N06600 | 2.4816 | 铬镍铁合金600(SMC) |
1 cr23ni60fe13al | NS3103 | 601 | N06601 | 2.4851 | 铬镍铁合金601 (SMC) |
20 cr25ni60fe10aly | - - - - - - | 602 | N06025 | 2.4633 | 6025年Nicrofer ht (VDM) |
- - - - - - | - - - - - - | 617 | N06617 | 2.4663 | 铬镍铁合金617 (SMC) |
0 cr20ni65mo10nb4 | NS3306 | 625 | N06625 | 2.4856 | 铬镍铁合金625(SMC) |
0 cr30ni60fe10 | NS3105 | 690 | N06690 | 2.4642 | 铬镍铁合金690 (SMC) |
0 cr20ni32alti | NS1101 | 800 | N08800 | 1.4876 | 因科镍铬不锈钢800(SMC) |
1 cr20ni32alti | NS1102 | 800 h | N08810 | 1.4958 | 因科镍铬不锈钢800 h(SMC) |
0 cr21ni42mo3cu2ti | NS1402 | 825 | N08825 | 2.4858 | 因科镍铬不锈钢825(SMC) |
00 cr15ni60mo16w5fe5 | NS3304 | C276 | N10276 | 2.4819 | Hastelloy C276(海) |
00 cr17ni57mo13w3 | NS3308 | C22 | N06022 | 2.4602 | Hastelloy C22(海) |
- - - - - - | NS3405 | C2000 | N06200 | 2.4675 | Hastelloy C2000(海恩斯) |
00 ni70mo28 | NS3202 | B2 | N10665 | 2.4617 | Hastelloy B2(海) |
00 mo28ni65fe1.5cr1.5 | NS3203 | B3 | N10675 | 2.46 | Hastelloy B3(海) |
0 cr20ni35mo3cu3nb | NS1403 | 合金20 | N08020 | 2.466 | 因科镍铬不锈钢020 (SMC) |
00 cr27ni31mo3cu | - - - - - - | 合金28 | N08028 | 1.4563 | Sanicro 28 |
00 cr27ni31mo7cun | NS1404 | 合金31 | N08031 | 1.4562 | 3127年Nicrofer hmo (VDM) |
00 cr22ni48mo7cu2nb | NS3403 | G3 | N06985 | 2.4619 | Hastelloy G3(海恩斯) |
00 cr30ni43mo5.5w2.5cu2nb | NS3404 | G30 | N06030 | 2.4603 | Hastelloy G30(海恩斯) |
0 cr33ni55mo8 | - - - - - - | G35 | N06035 | 2.4643 | Hastelloy G35(海恩斯) |
0 cr15ni70ti3alnb | GH4145 | X750 | N07750 | 2.4669 | 铬镍铁合金X750 (SMC) |
特种合金钢换算图及密度:
ID | ”没有。 | 其他的名字 | 缩写 | DIN/SEW母材金属或管 | ASTM母材金属或管 | VdTUV材质名称 | 密度(克/厘米3 |
1.4361 | S30600 | X1CrNiSi18-15-4 | DIN EN 10088 - 2 | A240 /A269A312 | 7.7 | ||
1.4429 | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 | Din en 10088-2/ din17455 - din17457 | A240 / A312 | 8.0 | ||
14439/1.4438 | S31726 | X2CrNiMoN17-13-5 | Din en 10088-2/ din17455 - din17457 | A240 a249 a269 a312 a376 a409 | 405 | 8.0 | |
1.4462 | S31803 | 双工 | X2CrNiMoN122-5-3 | DIN EN 10088 - 2 | A240 / A790 A928 | 418 | 7.8 |
1.4465 | N08310 | X1CrNiMoN25-25-2 | 缝400 | 486 | 8.0 | ||
1.4529 | N08926 | 6魔草 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | DIN EN 10088 - 2 | B625 a240 / a312 b673 b674 b677 | 502 | 8.1 |
1.4539 | N08904 | 904升 | X1NiCrMoCu25-20-5 | DIN EN 10088 - 2 | A312 a240 b625 b673 b674 b677 | 421 | 8.0 |
1.4547 | S31254 | 254 smo | X1CrNiMoCuN20-18-7 | DIN EN 10088 - 2 | A240 A312 A358 | 473 | 8.0 |
1.4562 | N08031 | Alloy31 | X1NiCrMoCu32-28-7 | 缝400 | B625 / B619。B622 B626 | 509 | 8.0 |
1.4563 | N08028 | Alloy28 | X1NiCrMoCu31-27-4 | DIN EN 10088 - 2 | B709 / B668 | 483 | 8.0 |
1.4565/1.4565年代 | S34565 | X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 | 缝400 | A240 / A312 | 537 | 8.0 | |
1.4591 | R20033 | X1CrNiMoCuN33-32-1 | 缝400 | B625 / B622 B619 B626 | 516 | 7.9 | |
1.4828 | S30900 | X15CrNiSi20-12 | DIN EN 10095 / SEW470 | A167 | 7.9 | ||
1.4841 | S31000 S31400 | X15CrNiSi25-21 | DIN EN 10095 / SEW470 | A167 | 7.9 | ||
1.4876 | N08800 | Alloy800 | X10NiCrAlTi32-21 | DIN EN 10095 / SEW470 | A240 B409 / B163 B407 | 412.434 | 8.0 |
1.4958 | N08810 | Alloy800H | X5NiCrAlTi31-20 | Din en 10028-7/ Din 17459 | A240 B409 / B163ASTM B407B514 B515 | 8.0 | |
1.4959 | N08811 | 合金800 ht | XBNiCrAlTi32-21 | 10028 - 7 / DIN ENDIN 17459 | A240 B409 / B163 B407 | 8.0 | |
CW352H (2.0872) | C70600 | CuNi10Fe1Mn | DIN EN 1652 | B122 b171 / b466 b467 | 420 | 8.94 | |
CW354H (2.0882) | C71500 | CuNi30MnFe | DIN EN 1652 | B122 B171 / B467 | 420 | 8.94 | |
2.4066 | N02200 | 镍200 | Ni99 2 | DIN 17740 / DIN 17751 | B162 / B161 B163 B725 | 8.9 | |
2.4068 | N02201 | 镍201 | LC-Ni99 | DIN 17740 / DIN 17751 | B162 /B161B163 | 345 | 8.9 |
2.4360 | N04400 | Alloy400 | NiCu30Fe | DIN17743 DIN17750/17751 | B127 B163 B165 | 263 | 8.8 |
2.4600 | N10675 | Hastelloy B3 | NiMo29Cr | DIN 17744 DIN17750 | B333 / B619 B622 B626 | 512517年 | 9.22 |
2.4602 | N06022 | Hastelloy C22 | NiCr21Mo14W | DIN 17744 DIN17750 | B575 b619 b622 b626 | 479 | 8.7 |
2.4605 | N06059 | Alloy59 | NiCr23Mo16Al | DIN 17744 DIN17750 | B575 b619 b622 b626 | 505 | 8.6 |
2.4610 | N06455 | Hatelloy C4 | NiMo16Cr16Ti | DIN 17744 DIN17750/17751 | B575 b619 b622 b626 | 424 | 8.6 |
2.4617 | N10445 | AlloyB2 | NiMoFe6928 | ||||
2.4633 | N06025 | Alloy33 | NiCr25FeAlY | DIN 17742 DIN17750 | B168/ b163 b167 b516 b517 b546 | 540 | 7.9 |
2.4650 | N07263 | NiCo20Cr20MoTi | DIN 17744 DIN17750 | 8.4 | |||
2.4816 | N06600 | Alloy600 | NiCr15Fe | Din en 10095 Din 17742 Din 17750/17751 | B168/ b163 b167 b516 b517 | 305 | 8.5 |
2.4819 | N10276 | 合金C276 | NiMo16Cr15W | DIN 17744 DIN17750/17751 | B575 / B619 B622 B626 | 400 | 8.9 |
2.4851 | N06601 | Alloy601 | NiCr23Fe | Din en 10095 Din 17742 17750 17751 | B168 B167 B163 | 8.2 | |
2.4856 | N06625 | Alloy625 | NiCr22Mo9Nb | Din en 10095 Din 17744 17750/17751 | B443 / B444 B704 B705 | 499 | 8.4 |
2.4858 | N08825 | Alloy825 | NiCr21Mo | Din 17742 17750 /17751 | B424/ b163 b423 b704 b705 | 432 | 8.1 |
描述 | Euronorm /喧嚣 | W.Nr。 | 符合美国钢铁协会的 | 爹妈 | 使用其 |
x6 cr13 | 1.4 | 410年代 | 41008年代 | z8 c 12 | |
X 6 Cr Al 13 | 1.4002 | 405 | 40500年代 | z8 ca 12 | |
X 12 Cr S 13 | 1.4005 | 416 | 41600年代 | Z11 CF 13 | |
X 12 cr13 | 1.4006 | 410 | 41000年代 | z10c13 / z13c13 | |
x6 cr17 | 1.4016 | 430 | 43000年代 | Z11 CF 13 | |
X 20 cr13 | 1.4021 | 420 | 42000年代 | z20 c 13 | |
X 20 cr13 | 1.4028 | 华氏420度 | 42020年代 | Z 33 c 13 | |
x46 cr13 | 1.4034 | Z 44 c 14 | |||
x17 Cr Ni 16-2 | 1.4057 | 431 | S43100 | z15cn 16-02 | |
x14 Cr Mo S 17 | 1.4104 | 华氏430度 | S43020 | Z 13 cf 17 | |
x90 Cr Mo v18 | 1.4112 | 440 B | 44003年代 | 铬钼V 18-1 | |
x46 cr13 | 1.4034 | Z 44 c 14 | |||
x46 cr13 | 1.4034 | Z 44 c 14 | |||
x46 cr13 | 1.4034 | Z 44 c 14 | |||
铬钼17-1 | 1.4113 | 434 | 43400年代 | z8 cd17 -01 | |
X 39 Cr Mo 17-1 | 1.4122 | z38 CD 16-1 Cl | |||
X 105 Cr Mo 17 | 1.4125 | 440 C | 44004年代 | z100 CD 17 Cl | |
F 6海里 | 铬镍钼13-4 | 1.4313 | 41500年代 | z6cn 13-04 | |
x4铬镍钼16-5-1 | 1.4418 | z6 CND 16-05-01 | |||
X 2 Cr Ti 12 | 1.4512 | 409 | 40900年代 | z3 ct 12 | |
PH值17.4 | x5铬镍铜铌16-4 | 1.4542 | 630 | 17400年代 | z7 cnu 17-04 |
PH值17.7 | x7铬镍铝17-7 | 1.4568 | 631 | 17700年代 | z9cna 17-07 |
x4 Cr Ni 18-12 | 1.4303 | 305 | 30500年代 | z5 cn 18-11 ff | |
x8铬镍s18 -9 | 1.4305 | 303 | 30300年代 | z8 CNF 18-09 | |
X 2 Cr Ni 19-11 | 1.4306 | 304升 | 30403年代 | z3 cn 18-10 / 19-11 | |
x10铬镍18-8 | 1.431 | 301 | 30100年代 | Z 11 cn 17-08 / 18-08 | |
x2 Cr Ni N 18-10 | 1.4311 | 304 LN | 30453年代 | z3 CN 18-10 Az | |
天王星S1 | 1 Cr Ni S 18-15-4 | 1.4361 | 01815年代 | z1cns 17-15 | |
x6铬镍钛18-10 | 1.4541 | 321 | 32100年代 | z6 CNT 18-10 | |
321 h | 32109年代 | z6 CNT 18-10 | |||
x6 Cr Ni Nb 18-10 | 1.455 | 347 | 34700年代 | z6 CNNb 18-10 | |
347 h | 34709年代 | z6 CNNb 18-10 | |||
x6铬镍18-11 | 1.4948 | 304 h | 30409年代 | z6 cn 18-09 | |
x5铬镍钼17-12-2 | 1.4401 | 316 | 31600年代 | z7 CND 17-12-02 / 17-11-02 | |
2铬镍钼17-12-2 | 1.4404 | 316升 | 31603年代 | z3 CND 18-12-02 / 17-12-02 | |
X 2 Cr Ni Mo N 17-11-2 | 1.4406 | 316 LN | 31653年代 | z3 CND 17-11 Az | |
316 LN (Mo +) | 2铬镍钼N 17-13-3 | 1.4429 | 316 LN | 31653年代 | z3 CND 17-12 Az |
316 L (Mo +) | 2铬镍钼18-14-3 | 1.4435 | 316升 | 31603年代 | z3 CND 18-14-03 / 17-13-03 |
316 (Mo +) | 铬镍钼17-13-3 | 1.4436 | 316 | 31600年代 | z6 / z7 CND 18-12-03 |
铬镍钼N 18-15-4 | 1.4438 | 317升 | 31703年代 | z3 CND 19-15-04 | |
2铬镍钼N 17-13-5 | 1.4439 | 317 LN | 31753年代 | z3 CND 18-14-05 Az | |
铬镍钼17-13 | 1.4449 | 317 | 31700年代 | z6 CND 17-12-04 | |
X 4 Ni Cr Mo Cu Nb 20-18-2 | 1.4505 | z5 CNDUNb 20-18 | |||
x6铬镍钛17-12-2 | 1.4571 | 316年德州仪器 | 31635年代 | z6 CNDT 17-12 | |
X 6 Cr Ni Mo Nb 17-12-2 | 1.458 | 316年Cb | 31640年代 | z6 CNDNb 17-12 | |
316年Cb (Mo +) | x10 Cr Ni Mo Nb 18-12 | 1.4583 | 318 | z6 CNDNb 18-12 | |
天王星65 / ss 25升 | 铬镍25-21 | 1.4335 | 310升唠叨 | z1cn 25-20 | |
铬镍钼N 25-25-2 | 1.4465 | N 08310 | Z 2 CND 25-25 n | ||
Cr Ni Mo N 25-22-2 | 1.4466 | 310年MoLN | 31050年代 | z2 CND 25-22 Az | |
19-25 hMo | Ni Cr Mo Cu N 25-20-7 | 1.4529 | N 08926 | z2 NCDU 25-20-06 Az | |
天王星SB8 | 铬镍钼铜N 25-25-5 | 1.4537 | N 08932 | z2 NCDU 25-25-05 Az | |
254 SMO/ 6月 | 31254年代 | ||||
天王星b6 / 2 rk 65 | X 1 Ni Cr Mo Cu 25-20-5 | 1.4539 | 904升 | N 08904 | z2ncdu 25-20 |
SANICRO 28 | x1 Ni Cr Mo Cu 31-27-4 | 1.4563 | N 08028 | z2ncdu 31-27 | |
X 3cr Ni Mo Ti 25-25 | 1.4577 | z5 CNDT 25-25 | |||
2507 | 铬镍钼N 25-7-4 | 1.4410 | 32750年代 | z3 CND 25-07 Az | |
SS44 | x3 Cr Ni Mo N 27-5-2 | 1.4460 | 329 | 32900年代 | z5 CND 27-05 Az |
天王星45 n / 2205 | Cr Ni Mo N 225-3 | 1.4462 | 329 LN | S31803 | z3 CND 22-05 Az |
ZERON 100 | X 2铬镍钼铜钨N 25-7-4 | 1.4501 | 32760年代 | Z 3 CNDUW 25-07 Az | |
天王星52 N | X 2Cr Ni Mo Cu N 256-3 | 1.4507 | 32550年代 | z3 CNDU 25-07 Az | |
x10 Cr AL 7 | 1.4713 | z8 ca 7 | |||
X 10 Cr AL 13 | 1.4724 | Z 10 cas 13 | |||
x10 Cr AL 18 | 1.4742 | Z 12 cas 18 | |||
4 C 54 | x18 Cr N 28 | 1.4749 | 446 | 44600年代 | z12 c 25 |
x10cr Al 24 | 1.4762 | Z 12 cas 25 | |||
X 20cr Ni Si 25-4 | 1.4821 | z20 CNS 25-04 | |||
X 15cr Ni Si 20-12 | 1.4828 | z17 CNS 20-12 | |||
x7铬镍23-14 | 1.4833 | 309年代 | 30908年代 | z20 cn 24-13 / z15 cn 23-13 | |
X 15cr Ni Si 25-20 | 1.4841 | 314 | 31400年代 | z15 CNS 25-20 | |
x12铬镍25-21 | 1.4845 | 310年代 | 31008年代 | z8 cn 25-20 | |
因科镍铬不锈钢DS | X 12 NI Cr Si 36-16 | 1.4864 | 330 | N 08330 | z20 NCS 33-16 |
因科镍铬不锈钢800 | X 10 Ni Cr Al Ti 32-20 | 1.4876 | N 08800 | z10 nc 32-21 | |
因科镍铬不锈钢800 H/ HT | X 8 Ni Cr Al Ti 32-21 | 1.4958/1.4959 | N 08810/ 08811 | z8 nc 33-21 | |
x12铬镍钛18-9 | 1.4878 | 321 | 32100年代 | z6 CNT 18-10 | |
253毫安 | X 8铬Ni Si N 21-11 | 1.4893 | 30815年代 | ||
镍200 | 倪99.2 | 2.4066 | D = 8.9 | N 02200 | 倪01 |
镍201 | LC-Ni 99 | 2.4068 | 8.9 | N 02201 | 倪02 |
蒙乃尔400 | NiCu 30铁 | 2.436 | 8.8 | N 04400 | ν30 |
蒙乃尔500 K | NiCu 30艾尔 | 2.4375 | 8.5 | N 05500 | ν30岁 |
HASTELLOY C4 | NiMo 16 Cr 16 Ti | 2.461 | 8.6 | N 06455 | |
HASTELLOY C22 | NiCr 21 Mo 14 W | 2.4602 | 8.7 | N 06022 | |
HASTELLOY G30 | NiCr 30 FeMo | 2.4603 | 8.2 | N 06030 | |
合金59 | NiCr 23 Mo 16 Al | 2.4605 | 8.5 | N 06059 | |
HASTELLOY B2 | 尼莫地平28 | 2.4617 | 9.2 | N 10665 | ADNiC 265 D |
HASTELLOY G | NiCr 22 Mo 6 Cu | 2.4618 | 8.4 | N 06007 | |
HASTELLOY G3 | NiCr 22 Mo 7 Cu | 2.4619 | 8.3 | N 06985 | |
镍铬钛合金75 | NiCr 20 Ti | 2.4630/2.4951 | 8.4 | N 06075 | 数控20 T |
镍铬钛合金80 | Ni Cr 20 Ti Al | 2.4631/2.4952 | 8.2 | N 07080 | 数控20助教 |
镍铬钛合金90 | NiCr 20 Co 18 Ti | 2.4632/2.4969 | 8.2 | N 07090 | NCK 20助教 |
镍铬钛合金105 | NiCo 20 cr15 MoAlTi | 2.4634 | 8 | NK 20 CDA | |
20 . c3 / ALLOY | NiCr 20 Cu Mo | 2.466 | 8 | N 08020 | z2 NCUD 31-20 Az |
铬镍铁合金617 | NiCr 23 Co 12 Mo | 2.4663 | 8.4 | N 06617 | 数控22 KDA |
HASTELLOY X | NiCr 22 Fe 18 Mo | 2.4665 | 8.3 | N 06002 | 数控22日美联储 |
铬镍铁合金718 | NiCr 19 NbMo | 2.4668 | 8.2 | N 07718 | 数控19 FeNb |
铬镍铁合金x - 750 | NiCr 15 Fe 7 TiAl | 2.4669 | 8.3 | N 07750 | 数控15场效应晶体管 |
UMCo-50 | CoCr 28 | 2.4778 | 8.1 | ||
铬镍铁合金600 | NiCr 15铁 | 2.4816 | 8.4 | N 06600 | 数控15铁 |
HASTELLOY C276 | NiMo 16cr15w | 2.4819 | 8.9 | N 10276 | NiMo 16 cr15 |
铬镍铁合金601 | NiCr 23铁 | 2.4851 | 8.1 | N 06601 | 数控23铁 |
铬镍铁合金625 | NiCr 22 Mo 9 Nb | 2.4856 | 8.5 | N 06625 | 数控22 DNb |
因科镍铬不锈钢825 | NiCr 21莫 | 2.4858 | 8.1 | N 08825 | NFe 32c20du |
钛Gr。我 | 3.7025 | 4.5 | R 50250 | ||
钛克二世 | 3.7035 | 4.5 | R 50400 | ||
钛Gr第四。 | 3.7065 | 4.5 | |||
钛Gr. V / 6铝4v | 3.7165 | 4.4 | |||
3.7225 | 4.5 | R 52250 | |||
钛Gr第七。 | 3.7235 | 4.5 | R 52400 | ||
铜镍90 / 10 | CuNi 10 Fe 1 Mn | 2.0872 | 8.94 | C 70600 | CuNi 10铁 |
铜镍70 / 30 | CuNi 30 Mn 1 Fe | 2.0882 | 8.94 | C 71500 | CuNi 30 Mn 1 Fe |
锆702 | 6.5 | R 60702 |
188金宝集团不锈钢比较表
不锈钢对比转换图188金宝集团
管、管、板、棒、方管重量计算计算器
合金钢铸造度对比图
结构钢比较图
灰铁正常物料对照表
温度|体积重量转换计算器Calculation-Pressure | | |长度
不锈钢对比转换图188金宝集团
灰铁正常材料对照表
球墨铸铁普通材料对照表
合金钢铸造度对照表
相关的参考资料:
镍合金管
镍合金管重量计算器
镍合金密度比重图
188金宝集团不锈钢和镍合金转换图表
薄板重量计算器
镍基合金
镍合金的耐蚀性
不锈钢中的镍效应188金宝集团
镍合金等级对照表
2.4360|2.4600|2.4602|2.4605|2.4610|2.4633|2.4816|2.4851|2.4856|2.4858|2.4889
哈氏合金的化学组成
UNS编号N1镍合金|UNS编号N2镍合金|UNS编号N3镍合金
不锈钢和镍合金的选择188金宝集团