ASTM A213 TP304 | ASTM A213 TP304L | ASTM A213 TP316L | ASTM A213 TP321 317L不188金宝集团锈钢管

博金宝官方网站冠宇管是专业生产ASTM A213 TP304L, ASME SA213 TP304 TP304L TP304H TP的厂家316升TP316Ti, TP321, TP317L, TP347, TP3188金宝集团47H不锈钢换热管,适用于各种工艺行业的管壳式换热器。我们提供市场上最广泛的不锈钢等级选择,并拥有丰富的制造经验188金宝集团热交换管.
- ASME SA213热交换管主要试验术语和程序
- ASME SA213管的应用
- ASME SA213不锈钢管尺寸188金宝集团
- ASME SA213不188金宝集团锈钢管热处理
- ASTM A213不188金宝集团锈钢管机械性能
- ASTM A213不锈钢管参考文件
- ASME SA213管的尺寸和重量
- ASTM A213无缝管额定压力
- ASTM A213不188金宝集团锈钢管价目表
- 下载ASTM A213/A213M PDF格式
- ASME SA213无缝管相关链接
ASME SA213热交换管主要试验术语和程序
- 1.热处理和固溶退火/光亮退火
- 2.切割到所需长度并去毛刺;
- 3.化学成分分析测试,100% PMI,每热一管直读光谱仪
- 4.表面质量测试的视觉测试和内窥镜测试
- 5.100%水压试验和100%涡流试验
- 6.符合MPS(材料采购规范)要求的超声波检测
- 7.力学试验包括拉伸试验、压扁试验、扩口试验、硬度试验
- 8.根据标准要求进行冲击试验
- 9.晶粒尺寸试验和晶间腐蚀试验
- 10.壁厚的超声测量。
- 管端:管提供平端,斜角端,方切割根据要求,和去毛刺。
ASME SA213管的应用
- 核行业
- 化学工业
- 石化行业
- 暖通(采暖、通风、空调)、制冷
- 食物及饮料
- 发电
- 管壳式换热器
ASME SA213不锈钢管尺寸188金宝集团
伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | 伯明翰线规 | ||
25 | 22 | 20. | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
WT毫米 | WT毫米 | WT毫米 | WT 毫米 |
WT毫米 | WT毫米 | WT毫米 | WT 毫米 |
||
外径 | 外径 | 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 |
毫米 | 英寸 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | |
6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1又1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2个半 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3. | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
ASTM A213 SS管和ASME SA213不锈钢管根据客户的尺188金宝集团寸和壁厚规格以及热处理要求更高的应用需要完成。一般来说,ASTM A213 ss无缝管的制造尺寸从1/2”到8”NB根据目前的标准ASTM, API和ASME。
尺寸:1/4″× 0.035″ |
尺寸:3/8″× 0.035″ |
尺寸:1/2″× 0.035″ |
尺寸:5/8″× 0.035″ |
尺寸:3/4″× 0.035″ |
尺寸:1″× 0.035″ |
尺寸:5/16″× 0.035″ |
尺寸:1/4″× 0.049″ |
尺寸:3/8″× 0.049″ |
尺寸:1/2″× 0.049″ |
尺寸:5/8″× 0.049″ |
尺寸:3/4″× 0.049″ |
尺寸:1″× 0.049″ |
尺寸:1/4″× 0.065″ |
尺寸:3/8″× 0.065″ |
尺寸:1/2″× 0.065″ |
尺寸:5/8″× 0.065″ |
尺寸:3/4″× 0.065″ |
尺寸:1″× 0.065″ |
尺寸:1″× 0.120″ |
ASME SA213管热处理
年级 | 爹妈 指定 |
热处理类型 | 奥氏体化/溶解温度,最小或范围°F[°C] | 冷却介质 | ASTM粒度号B |
TP304 | S30400 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP304L | S30403 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP304H | S30409 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | 7 |
TP309S | S30908 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP309H | S30909 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | 7 |
TP310S | S31008 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP310H | S31009 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | 7 |
TP316 | S31600 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP316L | S31603 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP316H | S31609 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | 7 |
TP317 | S31700 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP317L | S31703 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP321 | S32100 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP321H | S32109 | 解决方案治疗 | 冷加工:2000年[1090]热轧:1925年[1050]H | 水或其他快速冷却 | 7 |
TP347 | S34700 | 解决方案治疗 | 1900°f[1040°c] | 水或其他快速冷却 | …… |
TP347H | S34709 | 解决方案治疗 | 冷加工:2000年[1100]热轧:1925年[1050]H | 水或其他快速冷却 | 7 |
TP444 | S44400 | 亚临界退火 | …… | …… | …… |
ASTM A213不188金宝集团锈钢管机械性能
年级 | ”称号 | 抗拉强度,Min ksi [MPa] | 屈服强度,min ksi [MPa] | 伸长率在2英寸。或50mm, min, %A, B | 硬度,Max Brinell/Vickers | 硬度,马克斯·洛克威尔 |
TP304 | S30400 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP304L | S30403 | 70年[485] | 25 [170] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP304H | S30409 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP304N | S30415 | 80年[550] | 35 [240] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP310S | S31008 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP310H | S31009 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP316 | S31600 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP316L | S31603 | 70年[485] | 25 [170] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP316H | S31609 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP316Ti | S31635 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP317 | S31700 | 75年[515] | 30 [205] | 34 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP317L | S31703 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP321 | S32100 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP321H | S32109 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP347 | S34700 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP347H | S34709 | 75年[515] | 30 [205] | 35 | 192年hbw / 200高压 | 90 hb |
TP444 | S44400 | 60 [415] | 40 [275] | 20. | 217年HBW / 230高压 | 96 hb |
ASTM A213不锈钢管参考文件
关于ASME锅炉和压力容器规范的应用,请参见该规范第二节中的相关规范SA-213。
ASTM A262检测颗粒间攻击易感性的实践奥氏体188金宝集团
A 941关于钢、不锈钢、相关合金和铁合金的术语188金宝集团
1016/ 1016M铁素体合金通用要求规范钢奥氏体合金钢和不锈钢管188金宝集团
ASTM E112测定平均晶粒尺寸的试验方法
ASTM A213 ASME SA213 TP304 TP304L TP309S TP310S TP316L TP316Ti TP321 TP317L TP347H热交换管规格:
ASTM A269/A269M-15通用用无缝和焊接奥氏体不锈钢管标准规范188金宝集团
ASTM A789 - 17通用无缝和焊接铁素体/奥氏体不锈钢标准规范188金宝集团
EN 10216-5压力用无缝钢管
Asme sb167 / Asme sb-423 / Asme sb-163 / Asme sb338
公称管道尺寸(NPS): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,1,1 /4, 1,1,1 /2, 2,2,1 /2英寸
外径:10.3 - 73毫米(0,405 - 2,875英寸)
壁厚:1,24 - 7,01(0,049 - 0,276英寸)
注:
- 钢材等级-TP 304,TP 304升,TP 316,TP 316升,TP 321
- 技术要求。ASTM a450标准。
- 管道尺寸符合ANSI/ASME B36.19M。
- 通过制造工艺和无损检测,保证了钢管的质量。
- 金属硬度不低于100hb。
- 被测管道长度公差不大于+ 10mm。
- 可用6巴压力的气体试验来监测金属的连续性。
- 晶间腐蚀测试符合ASTM A262,实践E可用。
ASME SA213管的尺寸和重量
ASTM A213平均壁厚
OD 英寸 |
WT AVG 英寸 |
D / t比值 | ID英寸 | 管子截面积(in2) | 内部面积(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316个地级 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316 l3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
ASTM A213无缝管额定压力
ASTM A213管工作压力
OD英寸 | Ave. Wall英寸 | 最小屈服强度(PSI) | 最小抗拉强度(PSI) | 理论爆破压力* (PSI) | 工作压力(PSI) 25%的爆炸 | 理论屈服点** (PSI) | 坍塌压力*** (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75000年 | 14286年 | 3571年 | 5714年 | 4416年 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75000年 | 21649年 | 5412年 | 8660年 | 5967年 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 29167年 | 7292年 | 11667年 | 7224年 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 48355年 | 12089年 | 19342年 | 9455年 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 81250年 | 20313年 | 32500年 | 11544年 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75000年 | 8955年 | 2239年 | 3582年 | 3029年 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75000年 | 13166年 | 3292年 | 5266年 | 4145年 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 17213年 | 4303年 | 6885年 | 5077年 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 26534年 | 6634年 | 10614年 | 6816年 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 39796年 | 9949年 | 15918年 | 8597年 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75000年 | 6522年 | 1630年 | 2609年 | 2201年 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 12209年 | 3052年 | 4884年 | 3906年 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 18284年 | 4571年 | 7313年 | 5201年 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 26351年 | 6588年 | 10541年 | 6786年 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 37275年 | 9319年 | 14910年 | 8307年 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75000年 | 5128年 | 1282年 | 2051年 | 1859年 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75000年 | 7381年 | 1845年 | 2953年 | 2568年 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 13947年 | 3487年 | 5579年 | 4335年 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 19697年 | 4924年 | 7879年 | 5591年 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 27124年 | 6781年 | 10850年 | 6910年 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75000年 | 32759年 | 8190年 | 13103年 | 7734年 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75000年 | 40172年 | 10043年 | 16069年 | 8639年 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75000年 | 6052年 | 1513年 | 2421年 | 2156年 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 7721年 | 1930年 | 3088年 | 2669年 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 11273年 | 2818年 | 4509年 | 3664年 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 15726年 | 3931年 | 6290年 | 4749年 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 21318年 | 5330年 | 8527年 | 5905年 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75000年 | 25446年 | 6362年 | 10179年 | 6637年 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75000年 | 30733年 | 7683年 | 12293年 | 7453年 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75000年 | 35294年 | 8824年 | 14118年 | 8064年 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75000年 | 3593年 | 898 | 1437年 | 1340年 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75000年 | 5128年 | 1282年 | 2051年 | 1859年 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 6522年 | 1630年 | 2609年 | 2201年 |
0.875 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 13087年 | 3272年 | 5235年 | 4126年 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 17560年 | 4390年 | 7024年 | 5152年 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75000年 | 20803年 | 5201年 | 8321年 | 5807年 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75000年 | 24886年 | 6221年 | 9954年 | 6543年 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75000年 | 28346年 | 7087年 | 11339年 | 7100年 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75000年 | 4449年 | 1112年 | 1780年 | 1633年 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 5645年 | 1411年 | 2258年 | 2027年 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 8149年 | 2037年 | 3259年 | 2796年 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 11207年 | 2802年 | 4483年 | 3647年 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 14928年 | 3732年 | 5971年 | 4567年 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75000年 | 17593年 | 4398年 | 7037年 | 5159年 |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75000年 | 20908年 | 5227年 | 8363年 | 5827年 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75000年 | 23684年 | 5921年 | 9474年 | 6336年 |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75000年 | 27459年 | 6865年 | 10984年 | 6963年 |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 4449年 | 1112年 | 1780年 | 1633年 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 6380年 | 1595年 | 2552年 | 2260年 |
1.250 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 8705年 | 2176年 | 3482年 | 2958年 |
1.250 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 11485年 | 2871年 | 4594年 | 3719年 |
1.250 | 0.095 | 30,000 | 75000年 | 13443年 | 3361年 | 5377年 | 4213年 |
1.250 | 0.109 | 30,000 | 75000年 | 15843年 | 3961年 | 6337年 | 4776年 |
1.250 | 0.120 | 30,000 | 75000年 | 17822年 | 4455年 | 7129年 | 5207年 |
1.250 | 0.134 | 30,000 | 75000年 | 20468年 | 5117年 | 8187年 | 5742年 |
1.500 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 3671年 | 918 | 1469年 | 1367年 |
1.500 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 5243年 | 1311年 | 2097年 | 1896年 |
1.500 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 7117年 | 1779年 | 2847年 | 2487年 |
1.500 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 9333年 | 2333年 | 3733年 | 3136年 |
1.500 | 0.095 | 30,000 | 75000年 | 10878年 | 2719年 | 4351年 | 3559年 |
1.500 | 0.109 | 30,000 | 75000年 | 12754年 | 3188年 | 5101年 | 4043年 |
1.500 | 0.120 | 30,000 | 75000年 | 14286年 | 3571年 | 5714年 | 4416年 |
1.500 | 0.134 | 30,000 | 75000年 | 16315年 | 4079年 | 6526年 | 4881年 |
1.500 | 0.148 | 30,000 | 75000年 | 18439年 | 4610年 | 7375年 | 5336年 |
1.750 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 3125年 | 781 | 1250年 | 1176年 |
1.750 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 3864年 | 966 | 1546年 | 1434年 |
1.750 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 6019年 | 1505年 | 2407年 | 2146年 |
1.750 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 7860年 | 1965年 | 3144年 | 2711年 |
1.750 | 0.095 | 30,000 | 75000年 | 9135年 | 2284年 | 3654年 | 3080年 |
1.750 | 0.109 | 30,000 | 75000年 | 10672年 | 2668年 | 4213年 | 3504年 |
1.750 | 0.120 | 30,000 | 75000年 | 11921年 | 2980年 | 4768年 | 3832年 |
1.750 | 0.134 | 30,000 | 75000年 | 13563年 | 3391年 | 5425年 | 4242年 |
1.750 | 0.148 | 30,000 | 75000年 | 15268年 | 3817年 | 6107年 | 4645年 |
1.750 | 0.165 | 30,000 | 75000年 | 17430年 | 4357年 | 6972年 | 5124年 |
2.000 | 0.035 | 30,000 | 75000年 | 2720年 | 680 | 1088年 | 1032年 |
2.000 | 0.049 | 30,000 | 75000年 | 3864年 | 966 | 1546年 | 1434年 |
2.000 | 0.065 | 30,000 | 75000年 | 5214年 | 1303年 | 2086年 | 1887年 |
2.000 | 0.083 | 30,000 | 75000年 | 6788年 | 1697年 | 2715年 | 2387年 |
2.000 | 0.095 | 30,000 | 75000年 | 7873年 | 1968年 | 3149年 | 2715年 |
2.000 | 0.109 | 30,000 | 75000年 | 9175年 | 2294年 | 3670年 | 3092年 |
2.000 | 0.120 | 30,000 | 75000年 | 10227年 | 2557年 | 4091年 | 3384年 |
2.000 | 0.134 | 30,000 | 75000年 | 11605年 | 2901年 | 4642年 | 3751年 |
2.000 | 0.148 | 30,000 | 75000年 | 13028年 | 3257年 | 5211年 | 41188体育投注地址金博宝11年 |
2.000 | 0.165 | 30,000 | 75000年 | 14820年 | 3705年 | 5928年 | 4542年 |
ASTM A213不188金宝集团锈钢管价目表
- ASTM A213无缝管
4000-5000美元/吨(离岸价) - Astm a213无缝管制造商
3850-4200美元/公吨(离岸价) - ASTM A213不锈钢无缝钢管
3850-4200美元/公吨(离岸价) - astm a213奥氏体高压无缝管
3660-4680美元/吨(离岸价) - 涂层镍不锈钢无缝管a188金宝集团stm a213
3400-4300美元/吨(离岸价) - A213无缝不锈钢管188金宝集团
3500-4100美元/吨(离岸价) - ASME SA213无缝钢管
3800-4600美元/吨(离岸价) - 无缝管ASME A213
36-100美元/件(离岸价) - ASTM A213流体输送用无缝管
5300-5820美元/吨(离岸价) - 缎面4号8号astm a213无缝管热销!!
4000-4500美元/吨(离岸价) - Astm a213无缝热交换管
4500.00美元- 5000.00美元/公斤(离岸价) - A213无缝管
4.5-7.0美元/公斤(离岸价) - 无缝管astm a213
600-1200美元/吨(离岸价) - 188金宝集团不锈钢无缝管astm a213
500-2000美元/吨(离岸价)
- 高精度不锈钢无缝管/管188金宝集团
6000-15000美元/吨(FOB价格) - 优质astm a213 tp 201不锈钢无缝管188金宝集团
3000-4400美元/吨(离岸价) - Sa213无缝管
4100-4400美元/吨(离岸价) - Astm a213 ss锅炉管
每吨4000.00- 5000.00美元(离岸价) - A213 ss无缝冷凝器管
4.5-6.9美元/公斤(离岸价) - asme sa213不同尺寸不锈钢无缝钢管
4.8-5.9美元/公斤(离岸价) - asme sa213不188金宝集团锈钢无缝管
5500-6000美元/吨(离岸价) - ASME SA213无缝管
4500-5599美元/公斤(离岸价) - 优质不锈钢无缝管188金宝集团
4000-6000美元/吨(离岸价) - ASTM A213冷拔无缝不锈钢管
6 -8.0美元/公斤(FOB价格) - 冷拔ASTM A213无缝不锈钢管
4000-5000美元/公吨(离岸价) - sa213t201不锈钢无缝188金宝集团管
4000-6000美元/公吨(离岸价) - 2英寸不锈钢无188金宝集团缝管A213 GR
5400-11000美元/吨(FOB价格) - tp201不锈钢无缝管188金宝集团
5000-8000美元/公吨(离岸价)
下载ASTM A213 / A213M PDF格式

ASTM A213 / A213M无缝铁素体和奥氏体合金钢锅炉,过热器和热交换管标准规范
ASME SA213无缝管相关链接
ASTM A312 ASME SA 312 TP304 TP304L TP304H TP316 TP316L TP317L TP321 TP316Ti TP347 TP347H TP310S TP309S不188金宝集团锈钢管
