化学成分为316 VS 316L VS 1.4401 VS 1.4404
Asme sa 213 tp 316 / tp316升EN 10216-5 1.4401
年级 | TP316 | TP 316升 | 1.4401 | 1.4404 |
”称号 | S31600 | S31603 | ||
碳(C) Max。 | 0.08 | 0.035 | 0.07 | 0.030 |
锰(Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
磷(P) Max。 | 0.045 | 0.045 | 0.040 | 0.040 |
硫(S) | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.015 |
硅(Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
铬(Cr) | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 16.5 - 18.5 | 16.5 - 18.5 |
镍(镍) | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 13.0 | 10.0 - 13.0 |
钼(Mo) | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 2.5 | 2.0 - 2.5 |
氮素(N) | - - - - - - | - - - - - - | 0.015 | 0.015 |
铁(Fe) | 剩余部分 | 剩余部分 | 剩余部分 | 剩余部分 |
其他元素 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
*拔管可接受的最大碳含量为0.04%一般性质

316 316L不188金宝集团锈钢管相关链接
化学成分
耐腐蚀
物理性质
机械性能
316L抗氧化
热处理
316 l制造
比较级316 316L 316Ti
S31803/S32205双工钢与316L的区别
TP316不锈钢的成分范围比较188金宝集团
高纯度半导体气体过滤组件选用3188金宝集团16L不锈钢