304 VS 304 l VS 304 h VS 1.4301 VS 1.4307 VS 1.4948化学成分
Checmical组成ASME SA213 304 304 l 304 h和EN 10216 - 5 1.4301 1.4307 1.4948
年级 | - - - - - - | C | 锰 | 如果 | P | 年代 | Cr | 莫 | 倪 | N |
304 / S30400 | min.max。 | -0.08 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0 - -20.0 | - - - - - - | 8.0 - -11.0 | - - - - - - |
EN 10216 - 5 1.4301 | min.max。 | -0.07 | -2.0 | -1.00 | -0.040 | -0.015 | 17.00 - -19.5 | - - - - - - | 8.0 - -10.5 | -0.11 |
304 l / S30403 | min.max。 | -0.035 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0 - -20.0 | - - - - - - | 8.0 - -12.0 | - - - - - - |
EN 10216 - 5 1.4307 | min.max。 | -0.030 | -2.0 | -1.00 | -0.040 | -0.015 | 17.5 - -19.5 | - - - - - - | 8.0 - -10.0 | -0.11 |
304 h / S30409 | min.max。 | 0.04 - -0.10 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0 - -20.0 | - - - - - - | 8.0 - -11.0 | - - - - - - |
EN 10216 - 5 1.4948 | min.max。 | 0.04 - -0.08 | -2.0 | -1.00 | -0.035 | -0.015 | 17.0 - -19.0 | - - - - - - | 8.0 - -11.0 | -0.11 |

TP304L一般性质
TP304L化学成分
TP304L耐腐蚀
TP304L物理性质
TP304L机械性能
TP304L焊接
TP304L热处理
TP304L清洁
304/304L / 304 ln / 304 h油管和管
304/304L不188金宝集团锈钢管