TP304管|ASTM A312 TP304不锈钢管| 188金宝集团ASME SA213 TP304不锈钢管

博金宝官方网站冠宇管是一家专业生产Asme sa213 tp304,Astm a213 tp304188金宝集团不锈钢管,Astm a312 tp304188金宝集团不锈钢管,EN 10216-5 1.4301不锈钢管。304不188金宝集团锈钢管是18%铬- 8%镍奥氏体不锈钢的变体,奥氏体不锈钢是不锈钢家族中最熟悉和最常用的合金。这种不锈钢188金宝集团具有良好的耐腐蚀性,易于制造,优异的成形性和低重量的高强度,适用于各种应用。
- ASTM A312 TP304不188金宝集团锈钢管性能和特性
- ASME SA 213304化学成分
- ASME SA213 TP304不188金宝集团锈钢机械性能
- 304 304L 304不188金宝集团锈钢
- TP304不188金宝集团锈钢管标准规格
- TP304不188金宝集团锈钢管和管道应用
- 304不188金宝集团锈钢管最大内部压力
- ASTM A312 TP304不188金宝集团锈钢管尺寸和重量
- TP304不188金宝集团锈钢管标识和包装
- TP304不188金宝集团锈钢管出口国家
- 304不188金宝集团锈钢管相关链接
ASTM A312 TP304不188金宝集团锈钢管性能和特性
304不188金宝集团锈钢是标准的“18/8”不锈钢;它是用途最广、使用最广泛的不锈钢,比任何其他不锈钢都有更广泛的产品、形式和表面处理。188金宝集团它具有优良的成形和焊接特性。304级平衡的奥氏体结构使其无需中间退火即可严格拉深,这使得该等级在水槽、空心器皿、炖锅等拉深不锈钢零件的制造中占据主导地位。188金宝集团对于这些应用,通常使用特殊的“304DDQ”(深拉质量)变体。
304级钢管易于制动或轧制成各种组件,应用于工业,建筑和运输领域。304级还具有突出的焊接特性。焊接薄截面时不需要焊后退火。
304L级是304的低碳版本,不需要焊后退火,因此广泛用于重型规格部件(超过6mm)。304H级含碳量较高,适用于高温环境。奥氏体结构也使这些牌号具有优异的韧性,即使在低温下也是如此。
ASME SA 213 TP304不188金宝集团锈钢化学成分
表1。成分范围为ASME SA 213 304 304L 304H和EN 10216-5 1.4301 1.4307 1.4948
年级 | - - - - - - | C | 锰 | 如果 | P | 年代 | Cr | 莫 | 倪 | N |
304 / S30400 | min.max。 | -0.08 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0 - -20.0 | - - - - - - | 8.0 - -11.0 | - - - - - - |
En 10216-5 1.4301 | min.max。 | -0.07 | -2.0 | -1.00 | -0.040 | -0.015 | 17.00 - -19.5 | - - - - - - | 8.0 - -10.5 | -0.11 |
304 l / S30403 | min.max。 | -0.035 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0 - -20.0 | - - - - - - | 8.0 - -12.0 | - - - - - - |
En 10216-5 1.4307 | min.max。 | -0.030 | -2.0 | -1.00 | -0.040 | -0.015 | 17.5 - -19.5 | - - - - - - | 8.0 - -10.0 | -0.11 |
304 h / S30409 | min.max。 | 0.04 - -0.10 | -2.0 | -1.00 | -0.045 | -0.030 | 18.0 - -20.0 | - - - - - - | 8.0 - -11.0 | - - - - - - |
En 10216-5 1.4948 | min.max。 | 0.04 - -0.08 | -2.0 | -1.00 | -0.035 | -0.015 | 17.0 - -19.0 | - - - - - - | 8.0 - -11.0 | -0.11 |
ASME SA213 TP304不188金宝集团锈钢机械性能
304级不锈钢的典型机械性能见表2。188金宝集团
表2。304不188金宝集团锈钢管机械性能
- - - - - - | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长 | 硬度 | 硬度 |
年级 | (MPa)分钟 | 强度(MPa | (% in 50mm) min | 罗克韦尔B (HR B) max | 布氏硬度(HB)马克斯 |
304 | 515 | 205 | 35 | 90 | 192 |
304升 | 485 | 170 | 35 | 90 | 192 |
304 h | 515 | 205 | 35 | 90 | 192 |
304H对ASTM No 7或更粗的晶粒尺寸也有要求。
TP304不188金宝集团锈钢管标准规范
- Astm: tp304l, tp304
- Uns: s30403、s30400
- EN编号:1.4306,1.4301
- w.r: 1.4306*, 1.4301*
- DIN: x2crni 19 11*, x5crni 18 10*
- Afnor: z2 cn 18.10*
- b: 304s31 *, 304s11 *
- Jis: sus304l, sus304ltb, sus304tp
304不188金宝集团锈钢管产品标准
- ASTM A213, A269和A312
- JIS G3459
- JIS G3463
- EN 10216 - 5
- b3605, 3606*
- Din 17456, 17458*
- Nfa 49-117, 49-217
ASME SA213 TP304不188金宝集团锈钢管物理性能
退火304级不锈钢的典型物理性能见表3。188金宝集团
表3。304级不锈钢在退火条件下的物理性能188金宝集团
- - - - - - | 密度 | 弹性模量 | 平均热膨胀系数(mm/m/°C) | 平均热膨胀系数(mm/m/°C) | 平均热膨胀系数(mm/m/°C) | 热导率(W/m.K) | 热导率(W/m.K) | 比热0-100°C | 电阻率 |
年级 | (公斤/ dm³) | (GPa) | 0 - 100°C | 0 - 315°C | 0 - 538°C | 在100°C | 在500°C | (J / kg.K) | (nW.m) |
304 / 304 l / 304 h |
7.93 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
适用于ASME SA213 TP3188金宝集团04不锈钢
TP304不188金宝集团锈钢用于广泛的工业应用。
典型应用有:热交换器,冷凝器,管道,冷却和加热盘管,在化工,石化,化肥,纸浆和造纸和核电工业,以及在制药,食品和饮料的生产。
ASME SA213 TP304不锈钢管的最大内部压力188金宝集团
尺寸:外径15.88mm WT 1.245 5mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
304 | 205 | 205 | 205 | 190 | 179 | 170 | 162 | a312和a269管 |
最大内部压力ASTM A312 A269 TP 304尺寸:外径15.88mm WT 1.651mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
304 | 278 | 278 | 278 | 259 | 243 | 231 | 220 | a312和a269管 |
最大内部压力ASTM A312 A269 TP 304尺寸:外径19.05mm WT 1.651mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
304 | 229 | 229 | 229 | 213 | 200 | 190 | 181 | a312和a269管 |
最大内部压力ASTM A312 A269 TP 304尺寸:外径19.05mm WT 2.11mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
304 | 298 | 298 | 298 | 277 | 261 | 247 | 236 | a312和a269管 |
最大内部压力ASTM A312 A269 TP 304尺寸:外径25.4mm WT 1.651mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
304 | 169 | 169 | 169 | 157 | 148 | 140 | 133 | a312和a269管 |
最大内部压力ASTM A312 A269 TP 304尺寸:外径25.4mm WT 2.11mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
304 | 219 | 219 | 219 | 203 | 191 | 182 | 173 | a312和a269管 |
ASTM A312 TP304不188金宝集团锈钢管尺寸和重量
NPS | DN | OD 英寸 |
OD 毫米 |
SCH5S 毫米 |
SCH10S 毫米 |
SCH10 毫米 |
SCH20 毫米 |
SCH30 毫米 |
性病 毫米 |
SCH40S 毫米 |
SCH40 毫米 |
SCH60 毫米 |
XS 毫米 |
SCH80S 毫米 |
SCH80 毫米 |
SCH100 毫米 |
SCH120 毫米 |
SCH140 毫米 |
SCH160 毫米 |
XXS 毫米 |
1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
公斤/米 | 0.280 | 0.280 | 0.320 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | |||||||||||
1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
公斤/米 | 0.495 | 0.495 | 0.546 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | |||||||||||
3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
公斤/米 | 0.635 | 0.635 | 0.703 | 0.851 | 0.851 | 0.851 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | |||||||||||
1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
公斤/米 | 0.808 | 1.009 | 1.009 | 1.134 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.967 | 2.573 | ||||||||
3/4 | 20. | 1.050 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
公斤/米 | 1.030 | 1.292 | 1.292 | 1.458 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.928 | 3.678 | ||||||||
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
公斤/米 | 1.305 | 2.113 | 2.113 | 2.203 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 4.279 | 5.505 | ||||||||
1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||
公斤/米 | 1.667 | 2.721 | 2.721 | 2.902 | 3.427 | 3.427 | 3.427 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 5.671 | 7.853 | ||||||||
1又1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
公斤/米 | 1.917 | 3.142 | 3.142 | 3.574 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 5.469 | 5.469 | 5.469 | 7.321 | 9.646 | ||||||||
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
公斤/米 | 2.411 | 3.970 | 3.970 | 4.525 | 5.492 | 5.492 | 5.492 | 7.557 | 7.557 | 7.557 | 11.225 | 13.575 | ||||||||
2个半 | 65 | 2.875 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
公斤/米 | 3.726 | 5.314 | 5.314 | 8.123 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 11.523 | 11.523 | 11.523 | 15.067 | 20.598 | ||||||||
3. | 80 | 3.500 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
公斤/米 | 4.562 | 6.522 | 6.522 | 10.016 | 11.407 | 11.407 | 11.407 | 15.428 | 15.428 | 15.428 | 21.562 | 27.963 | ||||||||
3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||
公斤/米 | 5.229 | 7.487 | 7.487 | 11.528 | 13.706 | 13.706 | 13.706 | 18.823 | 18.823 | 18.823 | ||||||||||
4 | One hundred. | 4.500 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
公斤/米 | 5.897 | 8.452 | 8.452 | 13.041 | 16.237 | 16.237 | 16.237 | 22.547 | 22.547 | 22.547 | 28.604 | 33.876 | 41.443 | |||||||
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
公斤/米 | 9.559 | 11.679 | 11.679 | 21.986 | 21.986 | 21.986 | 31.281 | 31.281 | 31.281 | 40.684 | 49.612 | 58.012 | ||||||||
6 | 160 | 6.625 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
公斤/米 | 11.422 | 13.966 | 13.966 | 28.548 | 28.548 | 28.548 | 42.992 | 42.992 | 42.992 | 54.752 | 68.247 | 80.020 | ||||||||
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
公斤/米 | 14.927 | 20.169 | 20.169 | 33.652 | 37.188 | 42.978 | 42.978 | 42.978 | 53.622 | 65.296 | 65.296 | 65.296 | 76.686 | 91.353 | 101.948 | 112.395 | 109.017 | |||
10 | 250 | 10.750 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
公斤/米 | 22.834 | 28.056 | 28.056 | 42.178 | 51.528 | 60.899 | 60.899 | 60.899 | 82.348 | 82.348 | 82.348 | 96.946 | 115.870 | 134.351 | 156.660 | 174.009 | 156.660 | |||
12 | 300 | 12.750 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
公斤/米 | 31.550 | 36.341 | 36.341 | 50.214 | 65.843 | 74.605 | 74.605 | 80.511 | 110.027 | 98.419 | 98.419 | 133.380 | 161.482 | 188.802 | 210.175 | 241.099 | 188.802 | |||
14 | 350 | 14.000 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
公斤/米 | 34.687 | 41.772 | 55.244 | 68.593 | 82.154 | 82.154 | 82.154 | 95.504 | 127.995 | 108.479 | 108.479 | 159.705 | 196.940 | 226.926 | 256.131 | 284.554 | ||||
16 | 400 | 16.000 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
公斤/米 | 41.980 | 47.821 | 63.279 | 78.615 | 94.214 | 94.214 | 94.214 | 124.550 | 161.742 | 124.550 | 124.550 | 205.596 | 248.046 | 289.544 | 336.568 | 369.059 | ||||
18 | 450 | 18.000 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
公斤/米 | 47.282 | 53.870 | 71.315 | 88.637 | 123.672 | 106.273 | 106.273 | 157.446 | 207.918 | 140.621 | 140.621 | 257.251 | 312.904 | 367.420 | 412.595 | 464.249 | ||||
20. | 500 | 20.000 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
公斤/米 | 59.918 | 69.340 | 79.350 | 118.333 | 156.692 | 118.333 | 118.333 | 185.281 | 250.340 | 156.692 | 156.692 | 314.329 | 385.394 | 445.968 | 513.266 | 570.541 | ||||
22 | 550 | 22.000 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
公斤/米 | 65.967 | 76.351 | 87.386 | 130.392 | 172.763 | 130.392 | 297.125 | 172.763 | 377.478 | 455.823 | 532.158 | 606.484 | 678.802 | |||||||
24 | 600 | 24.000 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
公斤/米 | 83.361 | 95.421 | 95.421 | 142.452 | 211.619 | 142.452 | 142.452 | 257.825 | 358.619 | 188.833 | 188.833 | 446.255 | 552.875 | 646.065 | 726.927 | 815.817 | ||||
26 | 650 | 26.000 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
公斤/米 | 128.726 | 204.904 | 154.512 | 204.904 | ||||||||||||||||
28 | 700 | 28.000 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
公斤/米 | 138.748 | 220.975 | 275.048 | 166.571 | 220.975 | |||||||||||||||
30. | 750 | 30.000 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
公斤/米 | 119.528 | 148.770 | 148.770 | 237.046 | 295.143 | 178.631 | 237.046 | |||||||||||||
32 | 800 | 32.000 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
公斤/米 | 158.793 | 253.117 | 315.238 | 190.690 | 346.304 | 253.117 | ||||||||||||||
34 | 850 | 34.000 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
公斤/米 | 168.815 | 269.188 | 335.333 | 202.750 | 368.423 | 269.188 | ||||||||||||||
36 | 900 | 36.000 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
公斤/米 | 178.837 | 285.259 | 355.428 | 214.809 | 424.875 | 285.259 | ||||||||||||||
38 | 950 | 38.000 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
公斤/米 | 226.869 | 301.330 | ||||||||||||||||||
40 | 1000 | 40.000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
公斤/米 | 238.928 | 317.401 | ||||||||||||||||||
42 | 1050 | 42.000 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
公斤/米 | 250.988 | 333.472 |
ASME SA213 TP304不188金宝集团锈钢管和管材出口国
中东 沙特阿拉伯 伊朗 伊拉克 阿联酋 卡塔尔 巴林 阿曼 科威特 火鸡 也门 叙利亚 约旦 塞浦路斯 |
非洲 尼日利亚 阿尔及利亚 安哥拉 南非 利比亚 埃及 苏丹 赤道几内亚 刚果共和国 加蓬 北美 美国 加拿大 墨西哥 巴拿马 哥斯达黎加 波多黎各 特立尼达和多巴哥 牙买加 巴哈马群岛 丹麦 |
欧洲 俄罗斯 挪威 德国 法国 意大利 英国 西班牙 乌克兰 荷兰 比利时 希腊 捷克共和国 葡萄牙 匈牙利 阿尔巴尼亚 奥地利 瑞士 斯洛伐克 芬兰 爱尔兰 克罗地亚 斯洛文尼亚 马耳他 |
亚洲 印度 新加坡 马来西亚 印尼 泰国 越南 韩国 日本 斯里兰卡 马尔代夫 孟加拉国 Mayanmar 台湾 柬埔寨 南美 阿根廷 玻利维亚 巴西 智利 委内瑞拉 哥伦比亚 厄瓜多尔 圭亚那 巴拉圭 乌拉圭 |
ASTM A312 TP304管道相关链接
ASTM A269 / A213 SA213 304/304L 316/316L不188金宝集团锈钢管
304H和347H的区别
304 304L和321的区别
304 304L 304LN 304H不188金宝集团锈钢管
出口ASME SA213 TP304不锈钢光亮退188金宝集团火管
304不188金宝集团锈钢管标识和包装

