冠宇钢管是1/2″不188金宝集团锈钢管制造商提供BA表面光亮退火,AP管退火和酸洗表面,退火和酸洗抛光表面的交货条件。我们有1/2″不锈钢管准备188金宝集团在商店装运。接受紧急订单。尺寸外径1/2″WT在0.035″,0.049″,0.065″,1mm。
1/2”188金宝集团不锈钢管主要用于188金宝集团不锈钢仪表管而且仪表管、不188金宝集团锈钢液压油管.我们有仓库可以为客户紧急需求准备通用规格的库存。所有的管材生产三辊精密冷轧皮尔机/精密冷拔和光亮退火或酸洗退火和抛光。确保管件尺寸公差准确,内外表面清洁。
Astm a213 a269 304/ l 304 304l 316/ l 316316升3/8″不188金宝集团锈钢管在全面的耐腐蚀不锈钢和镍合金覆盖外径(OD)在1/2″。
1/2″不188金宝集团锈钢管规格:
- En 10216-5 tc1 tc2
- ASTM A213 - AWT(平均壁厚)
- ASTM A269
- 欧盟PED 2014/68 /
- OD < 6 mm按ASTM A632
- NACE MR0175 / ISO 15156
- En 10216-5 tc1 tc2
- ASTM A213 - AWT(平均壁厚)
- ASTM A269
- 欧盟PED 2014/68 /
- OD < 6 mm按ASTM A632
- NACE MR0175 / ISO 15156
EN / ASTM TP / UNS级 | 大小 | 公差 | 测试 |
304升 | 不是标准的 | ASTM A450 -平均壁 | ASTM A213 / A269 / A450 |
316升ø 1,59-4,76 mm | 不是标准的 | ASTM A632 | ASTM A632 |
316 lø6 35-25 4 | 不是标准的 | ASTM A450- - - - - -Avrerage墙 | ASTM A213/A269/ A450 |
N080028 | 不是标准的 | ASTM A450- - - - - -Avrerage墙 | ASTM B668 / A450 |
N080904 | 不是标准的 | ASTM A450- - - - - -Avrerage墙 | ASTM B677 / A450 |
最大内部压力316L 1/2不锈钢管188金宝集团
美国工艺管道标准(ASME B31.3: 2018)
尺寸:外径12.7 mm WT 0.889mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
316升 | 152 | 152 | 152 | 143 | 135 | 128 | 123 | 312管和269管 |
尺寸:外径12.7 mm WT 1.245mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
316升 | 217 | 217 | 217 | 204 | 192 | 182 | 175 | 312管和269管 |
尺寸:外径12.7 mm WT 1.651mm壁厚公差:±10%
年级 | 压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
压力 酒吧 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100°F | 200°F | 300°F | 400°F | 500°F | 600°F | 700°F | - - - - - - | |
316升 | 297 | 297 | 297 | 279 | 263 | 249 | 240 | 312管和269管 |





1/2″不188金宝集团锈钢管尺寸
尺寸:1/4″× 0.035″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团1/4不锈钢管 |
尺寸:3/8″× 0.035″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团3/8″仪表管 |
尺寸:1/2″× 0.035″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:5/8″× 0.035″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢5188金宝集团/8″仪表管 |
尺寸:3/4″× 0.035″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团3/4″仪表管 |
尺寸:1″× 0.035″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:5/16″× 0.035″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:1/4″× 0.049″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:3/8″× 0.049″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:1/2″× 0.049″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:5/8″× 0.049″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:3/4″× 0.049″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:1″× 0.049″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:1/4″× 0.065″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:3/8″× 0.065″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:1/2″× 0.065″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:5/8″× 0.065″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:3/4″× 0.065″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
尺寸:1″× 0.065″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪器管 |
尺寸:1″× 0.120″304/L 304/ 304l 316/L 316/ 316l不锈钢188金宝集团仪表管 |
1/2″不188金宝集团锈钢管规格
ASTM A269标准无缝管规范 | ASTM A-249, A-269, A-270, A-554, A-688, A-268, A-778, DIN 17456, DIN 17455, 17457, DIN 17458[1类]及其等同的ASME, DIN和EN标准。 |
ASTM A269电抛光管等级 | 202、304、304L、304H、304LN、316LN、309S、310S、316、316L、316H、316Ti、317L、321、321H、347、347H、904L、SMO 254、合金254、6MO、6MOLY、UNS S31254等。 |
A269仪表管型 | 无缝/焊接/冷拔/ erw / efw /热精加工/冷精加工 |
ASTM A269冷轧连续油管外径尺寸 | 无缝- 6毫米外径至114.3毫米外径 焊接/ erw - 10mm至114.3 mm od |
A269热交换器管壁厚 | 壁厚0.8毫米至4毫米 |
ASTM A269不188金宝集团锈钢抛光管长度 | 01米至12.5米,单随机长度,双随机长度,定制尺寸。 |
焊接ASTM A269不锈钢管端 | 平头,斜头 |
ASTM A269钢装饰管涂层 | 机械抛光,电抛光,缎面抛光,钝化 |
ASTM A269 SS EFW管其他测试 | 产品分析,射线检验,横向拉伸,压扁,蚀刻,稳定热处理,晶间腐蚀,晶粒尺寸,NACE 0175,双级,焊缝衰减,磁粉检测,PWHT(焊后热处理),光斑,弯曲,硬度,拉伸测试等 |
A269不188金宝集团锈钢排气管尺寸 | 所有管的制造和测试/检验符合相关标准,包括ASTM和ASME |
A269不锈钢毛细管增值服务 | 拉拔/膨胀/热处理/退火/机加工/喷砂/抛丸/光亮退火 |
A269钢ERW管包装 | 松散/捆/塑料布包/木托盘/木箱/塑料端盖/斜面保护器 |
A269 SS热轧管材料测试证书 | 根据en10204 3.1, 3.2 / NABL认可实验室的实验室测试证书的制造商测试证书。/第三方检验机构,如TUV, DNV, SGS, LLOYDS, ABS等 |
1/2″不188金宝集团锈钢管重量图
OD英寸 | 大道墙英寸 | D / t比值 | ID英寸 | 管子截面积(in2) | 内部区域(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316个地级 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316 l3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
1/2″不188金宝集团锈钢管价目表
- a269无缝管
1.5-9美元/公斤 - ASTM A269无缝管
840-2000美元/公吨 - ASTM A269不188金宝集团锈钢管
400 - 1000美元 - ASTM A269无缝钢管
700 - 1400美元 - 无缝管astm a269 /a269M
1-100美元/件 - ASTM A269流体输送用无缝管
400 - 800美元 - 锦缎4号8号ASTM A269无缝管热销!!
2000 - 6300美元 - 无缝管ASTM A269
400 - 1000美元 - ASTM A269seamless管
1-9999美元/公斤 - ASTM A269无缝管
2100 - 2300美元 - A269不188金宝集团锈钢无缝管
3000-8000美元/公吨 - ASTM A269冷拔无缝不锈钢管
40-120美元/公斤 - 冷拔ASTM A269无缝不锈钢管
3000-5000美元/公吨 - 高精度ASTM A269不锈钢无缝管/管188金宝集团
6000 - 13000美元
1/2″不188金宝集团锈钢管热处理要求
- 所有材料应在热处理条件下提供。除6.2规定外,除S31254和S32654、S24565、N08367、N08904和N08926外,热处理程序应包括将材料加热至最低温度1900°F(1040°C)并在水中淬火或通过其他方式快速冷却。或者,对于无缝管,在热成型后立即,而管的温度不低于规定的最低溶溶处理温度时,管可以单独在水中淬火或通过其他方法快速冷却。
- 应规定受控结构或特殊使用特性,作为最合适热处理的指南。如果最终热处理的温度低于1900°F,并且订单上有这样的规定,每根管都应该在“HT”后缀后面用华氏度(华氏度)标明最终热处理温度。
- S31254和S32654应热处理至最低温度2100°F(1150°C),然后在水中淬火或通过其他方式快速冷却。
- S24565应在2050°F(1120°C)至2140°F(1170°C)范围内热处理,然后在水中淬火或通过其他方式快速冷却。
- N08904应热处理至最低温度2000°F(1100°C),然后在水中淬火或通过其他方式快速冷却。
- 溶液退火温度高于1950°F(1065°C)可能会削弱TP321、TP347和TP348在随后的敏化条件下对晶间腐蚀的抵抗力。如果买方指定,在最初的高温溶液退火之后进行较低的温度稳定或再溶解退火应使用。
- N08926应热处理至最低温度2010°F(1100°C),然后在水中淬火或通过其他方式快速冷却。
- UNS N08367的溶液退火温度最低为2025°F(1107°C),然后快速淬火。
- S35045的溶液退火应包括将材料加热至2000°F(1093°C)的最低温度一段适当时间,然后在静止空气中或以更快的速度冷却。
1/2″不188金宝集团锈钢管抗拉要求
年级 | 爹妈 指定 |
抗拉强度,最小Ksi [MPa] | 屈服强度,最小Ksi [MPa] | 其他人 |
TP304 | S30400 | 75年[515] | 30 [205] | |
TP304L | S30403 | 70年[485] | 25 [170] | |
TP316 | S31600 | 75年[515] | 30 [205] | |
TP316L | S31603 | 70年[485] | 25 [170] | |
TP317 | S31700 | 75年[515] | 30 [205] | |
TP321 | S32100 | 75年[515] | 30 [205] | 焊接和无缝 |
TP347 | S34700 | 75年[515] | 30 [205] | |
TP347H | S34709 | 75年[515] | 30 [205] |
1/2″不188金宝集团锈钢管扩口试验(无缝管)
对每批成品管中一根管的一端的样品进行一次试验。
1/2″不188金宝集团锈钢管法兰试验(焊接管)
对每批成品管中一根管的一端的样品进行一次试验。
1/2″不188金宝集团锈钢管硬度试验
对每批两管样品进行布氏或洛氏硬度测定。“批”一词适用于所有在切割前、公称直径和壁厚相同、用相同的热量生产的钢管。当最终热处理是在批量式炉中进行时,批量应只包括在同一炉料中进行热处理的相同尺寸、相同热量的管子。当最终热处理在连续炉内或热成型后直接淬火获得热处理条件时,批次应包括所有相同尺寸和热量的管,在相同的炉内以相同的温度、加热时间和炉速进行热处理,或所有相同尺寸和热量的管,在相同的生产流程中热成型和淬火。
1/2″不188金宝集团锈钢管反向压扁试验
对于焊接管,应在每1500英尺(460米)成品管的样品上进行一次反向压扁试验。长度大于1500英尺(450米)的连续油管应在两端取样,线圈必须是连续的,没有任何圆周对接焊缝。
1/2″不188金宝集团锈钢管静压或无损检测
每根管道应进行无损电气试验或水压试验。
1/2″不188金宝集团锈钢管标记
- 标记应遵守A1016/A 1016M规定的规范,并应包括管是无缝的还是焊接的,如果最终热处理温度低于1900°F(1040°C),则应在后缀“”后以离位华氏度表示最终热处理温度。
- 在进行无损电测试时,每段油管都应标明“无损检测”字样,如果需要,证书也应标明此测试。
注意:
- eMill测试证书将根据EN10204 3.1颁发
- 所有管应按照适用的ASTM A269规范提供。